熱門未上市股票
熱門清單
| 公司 | 類別 | 買均 | 賣均 | 買量 | 賣量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美特科技 | 未 | 217 | 188.67 | 20 | 10 | 看公司 |
| 南山人壽 | 公 | 15.73 | 13.96 | 65 | 110 | 看公司 |
| 台塑生醫 | 未 | 議價 | 48 | 10 | 5 | 看公司 |
| 神通電腦 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 昇陽電池 | 未 | 32.13 | - | 90 | 0 | 看公司 |
| 科榮 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 凌嘉科技 | 未 | 164 | 110 | - | 10 | 看公司 |
| 太平洋電線電纜 | 公 | 21.3 | 18.3 | 40 | 40 | 看公司 |
| 捷揚光電 | 未 | 254 | - | 1 | 0 | 看公司 |
| 台塑網科技 | 未 | 議價 | 71 | 15 | 20 | 看公司 |
| 通用矽酮 | 公 | 11 | - | 30 | 0 | 看公司 |
| 台泥循環能源科技 | 未 | 11.4 | 8.05 | 136 | 220 | 看公司 |
| 太平洋崇光百貨 | 未 | 議價 | 16 | 10 | 10 | 看公司 |
| 台中精機廠 | 未 | 議價 | 10.6 | 30 | 30 | 看公司 |
| 大陽科技 | 未 | 議價 | 130 | 25 | 15 | 看公司 |
| 東森電視事業 | 未 | - | 99.25 | 0 | 10 | 看公司 |
| 陽信商業銀行 | 公 | 9.9 | 9.02 | 80 | 60 | 看公司 |
| 友嘉實業 | 未 | 議價 | 議價 | 20 | 10 | 看公司 |
| 三信商銀 | 公 | 13.4 | 10.8 | 10 | 10 | 看公司 |
| 新德科技 | 未 | 20.4 | 8 | 10 | 10 | 看公司 |
| 信東生技 | 公 | 23 | 17.04 | 20 | 40 | 看公司 |
| 金豐機器 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 佳勝科技 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 恆景科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 鴻晶科技 | 未 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 華泰商業銀行 | 公 | 7.45 | 5.6 | 130 | 120 | 看公司 |
| 華德光電材料科技 | 未 | 30 | 26 | 20 | 10 | 看公司 |
| 國際票券金融 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 光陽工業 | 未 | 48.5 | 40.7 | 10 | 50 | 看公司 |
| 力晶創新投資控股 | 公 | 18.88 | 15.65 | 138 | 60 | 看公司 |
| 立普思 | 未 | 議價 | 議價 | 20 | 30 | 看公司 |
| 宇川精密材料科技 | 公 | 議價 | 137.5 | 15 | 16 | 看公司 |
| 光程研創 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 龍彩科技 | 未 | - | 16.5 | 0 | 10 | 看公司 |
| 台灣電力 | 公 | 6.5 | 3.87 | 20 | 20 | 看公司 |
| 台灣粒線體應用技術 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 台灣麗偉 | 未 | - | 9.8 | 0 | 10 | 看公司 |
| 台灣糖業 | 公 | 63 | 51.1 | 10 | 20 | 看公司 |
| 台北金融大樓 | 公 | 議價 | 議價 | 10 | 5 | 看公司 |
| 必翔電能高科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 0 | 看公司 |
| 板信商業銀行 | 公 | 6.3 | 5.13 | 90 | 120 | 看公司 |
| 心悅生醫 | 未 | 議價 | 議價 | 20 | 20 | 看公司 |
| 遠通電收 | 未 | - | 議價 | 0 | 20 | 看公司 |
| 研能科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 0 | 看公司 |
| 三立電視 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 欣桃天然氣 | 公 | - | - | - | - | 看公司 |
| 星歐光學 | 未 | 議價 | 議價 | 40 | 10 | 看公司 |
| 新竹物流 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 慶鴻機電工業 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 全虹企業 | 未 | 15.8 | 12.65 | 10 | 50 | 看公司 |
| 經緯航太科技 | 未 | 議價 | 15 | 10 | 10 | 看公司 |
| 嬌聯 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 華聯生物科技 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 華矽半導體 | 未 | 27 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 華立捷科技 | 公 | - | 8 | 0 | 10 | 看公司 |
| 漢神名店百貨 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 漢芝電子 | 未 | 44.25 | 36.5 | 30 | 20 | 看公司 |
| 海景世界企業 | 公 | - | 3 | 0 | 10 | 看公司 |
| 科學城物流 | 公 | - | 52.67 | 0 | 20 | 看公司 |
| 高橋證券 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 冠德光電 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 國票期貨經紀 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 立景光電 | 未 | - | 20 | 0 | 10 | 看公司 |
| 起而行綠能 | 未 | 6.87 | - | 55 | 0 | 看公司 |
| 台塑新智能科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 瑞卬細胞生物製藥 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 奇景光電 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 聯穎光電 | 未 | 65 | 54.38 | 20 | 20 | 看公司 |
| 統聯汽車客運 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 台全電機 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 藍新科技 | 公 | 50.33 | 議價 | 30 | 10 | 看公司 |
| 南亞光電 | 未 | 48.35 | - | 20 | 0 | 看公司 |
| 麥寮汽電 | 未 | - | 議價 | 0 | 20 | 看公司 |
| 名佳利金屬工業 | 未 | 10.75 | 1.5 | 20 | 10 | 看公司 |
| 儲盈科技 | 未 | 39 | 28.33 | 20 | 20 | 看公司 |
| 中華海洋生技 | 未 | 25.5 | 16 | 10 | 20 | 看公司 |
| 大中票券金融 | 公 | - | - | - | - | 看公司 |
| 華信光電科技 | 未 | 40 | 8 | 104 | 20 | 看公司 |
| 中友百貨 | 公 | - | 7 | 0 | 10 | 看公司 |
| 新光三越百貨 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 凌越生醫 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 聯笙電子 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 民間全民電視 | 未 | 35 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 民間投資 | 未 | 38 | - | 15 | 0 | 看公司 |
| 潤雅生技 | 未 | 35 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 勝華科技 | 公 | 1.05 | 0.3 | 60 | 30 | 看公司 |
| 盛新材料科技 | 公 | 46 | 35.33 | 20 | 20 | 看公司 |
| 長利科技 | 未 | 11.28 | - | 50 | 0 | 看公司 |
| 實聯精密化學 | 未 | 議價 | 議價 | 10 | 10 | 看公司 |
| 欣鉅興科技 | 未 | 9.5 | - | 40 | 0 | 看公司 |
| 久尹 | 公 | 20.4 | - | 5 | 0 | 看公司 |
| 永達保險經紀 | 未 | 59.3 | 50.48 | 40 | 40 | 看公司 |
| 穩晟材料科技 | 未 | 議價 | 18 | 10 | 15 | 看公司 |
| 榮眾科技 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 瑞寶基因 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 光宇應用材料 | 未 | 15.75 | - | 20 | 0 | 看公司 |
| 晨豐光電 | 未 | 30 | - | 80 | 0 | 看公司 |
| 金兆鎔科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 啟坤科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 100 | 看公司 |
| 緯謙科技 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
0917-559-001