熱門未上市股票
熱門清單
| 公司 | 類別 | 買均 | 賣均 | 買量 | 賣量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滙嘉健康生活科技 | 創 | - | - | - | - | 看公司 |
| 大東樹脂 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 賽亞基因科技 | 未 | 議價 | 5.3 | 10 | 50 | 看公司 |
| 和平電力 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 北城證券 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 帝聞 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 富利康科技 | 公 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 美麗信酒店 | 未 | 議價 | 7.75 | 10 | 40 | 看公司 |
| 龍生工業 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 麗寶建設 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 聯合建築經理 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 立榮航空 | 公 | 20 | 議價 | 10 | 20 | 看公司 |
| 連海船舶裝卸承攬 | 未 | 35.6 | 20.8 | 10 | 30 | 看公司 |
| 冷泉港生物科技 | 未 | 議價 | - | 2 | 0 | 看公司 |
| 年代網際事業 | 未 | 80 | - | 2 | 0 | 看公司 |
| 南陽實業 | 未 | 29 | 20 | 20 | 20 | 看公司 |
| 耐能電池 | 未 | - | 議價 | 0 | 500 | 看公司 |
| 南都汽車 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 台灣仁本服務 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 台灣期貨交易所 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 台灣金聯資產管理 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 台灣新光商銀 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 台灣圓益石英 | 未 | 95 | - | 30 | 0 | 看公司 |
| 台元紡織 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 泰安產物保險 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 台灣智慧光網 | 公 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 太陽光電能源科技 | 未 | 8.33 | - | 90 | 0 | 看公司 |
| 統一投信 | 公 | 427 | - | 6 | 0 | 看公司 |
| 桃苗汽車 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 台一國際 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 台灣票券金融 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 台穩精密 | 未 | 議價 | - | 170 | 0 | 看公司 |
| 台灣建築經理 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 台睿精工 | 未 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 台灣彩券 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 天光材料科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 0 | 看公司 |
| 泰合生技藥品 | 興 | - | 52 | 0 | 10 | 看公司 |
| 太平洋房屋仲介 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 台灣銀行 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 台灣金融資產服務 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 統一期貨 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 台灣創新材料 | 未 | - | 20 | 0 | 2 | 看公司 |
| 台灣電鏡儀器 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 台灣通運倉儲 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 台灣土地銀行 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 第一金證券 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 東森得易購 | 未 | - | 10 | 0 | 10 | 看公司 |
| 大江國際 | 未 | - | 5 | 0 | 10 | 看公司 |
| 大慶票券 | 公 | - | 10.5 | 0 | 20 | 看公司 |
| 東森投資 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 東培工業 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 岱煒科技 | 公 | 議價 | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 東貝光電科技 | 未 | 議價 | 議價 | 0 | 38 | 看公司 |
| 第一美卡事業 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 德泰科技 | 未 | - | 18 | 0 | 10 | 看公司 |
| 大唐國際娛樂 | 未 | 議價 | - | 4 | 0 | 看公司 |
| 大昌證券 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 第一金人壽 | 未 | - | 議價 | 0 | 2 | 看公司 |
| 大連化工 | 公 | - | 議價 | 0 | 20 | 看公司 |
| 富士達保險經紀人 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 豐群水產 | 未 | - | 議價 | 0 | 20 | 看公司 |
| 富邦產險 | 公 | - | 議價 | 0 | 2 | 看公司 |
| 富邦證券投資顧問 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 富邦建設 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 富邦人壽 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 福座開發 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 泛亞工程 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 茂德科技 | 公 | - | - | - | - | 看公司 |
| 明台產物保險 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 名超企業 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 茂丞科技 | 未 | 議價 | - | 20 | 0 | 看公司 |
| 美立堅 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 名間電力 | 未 | - | 議價 | 0 | 15 | 看公司 |
| 馬上發國際企業 | 未 | 議價 | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 品達科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 普聖再利用科技 | 未 | 40 | - | 2 | 0 | 看公司 |
| 八大電視 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 保誠人壽保險 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 北誼興業 | 未 | 議價 | - | 60 | 0 | 看公司 |
| 巴比祿 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 能海電能科技 | 公 | 議價 | - | 20 | 0 | 看公司 |
| 統一國際開發 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 台灣金融控股 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 台銀人壽保險 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 富邦期貨 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 富達投資 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 復華證券投資信託 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 永豐投信 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 有量科技 | 未 | 20 | - | 2 | 0 | 看公司 |
| 創益生技 | 未 | 8 | - | 29 | 0 | 看公司 |
| 凱勝綠能 | 公 | 18 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 鎧鉅科技 | 公 | 23.5 | - | 69 | 0 | 看公司 |
| 永聯物流開發 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 昱鐳光電科技 | 未 | 議價 | 140.94 | 15 | 67 | 看公司 |
| 遠鼎投資 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 永美科技材料 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 元大投信 | 公 | 380 | 225.5 | 25 | 10 | 看公司 |
| 永慶房屋仲介 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 雲達科技 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 元大證券 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
0917-559-001