準掛牌股
整理準掛牌/核准等進度資訊。
| 統一編號 | 公司名稱 | 申請日期 | 核准日期 | 掛牌日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 台灣矽科 | - | - | 114/12/30 | - |
| - | 嘉雨思科 | - | - | 114/12/23 | - |
| - | 漢達生技 | - | - | 114/12/23 | - |
| - | 捷創科技 | - | - | 114/12/23 | - |
| - | 驊陞科技 | - | - | 114/12/22 | - |
| - | 能率亞洲 | - | - | 114/12/22 | - |
| - | 威聯通科 | - | - | 114/12/22 | - |
| - | 傑霖科技 | - | - | 114/12/22 | - |
| - | 海柏特 | - | - | 114/12/17 | - |
| - | 德鴻科技 | - | - | 114/12/11 | - |
| - | 常廣 | - | - | 114/12/10 | - |
| - | 仁大資訊 | - | - | 114/12/10 | - |
| - | 君曜科技 | - | - | 114/12/10 | - |
| - | 崴寶精密 | - | - | 114/11/27 | - |
| - | 鴻勁精密 | - | - | 114/11/27 | - |
| - | 華豫寧 | - | - | 114/11/25 | - |
| - | 資拓宏宇 | - | - | 114/11/25 | - |
| - | 邁科科技 | - | - | 114/11/25 | - |
| - | 永擎電子 | - | - | 114/11/19 | - |
| - | 東方風能 | - | - | 114/11/18 | - |
| - | 嘉實資訊 | - | - | 114/11/17 | - |
| - | 萊德光電 | - | - | 114/11/17 | - |
| - | 暉盛科技 | - | - | 114/11/04 | - |
| - | 昱臺國際 | - | - | 114/10/28 | - |
| - | 光速火箭 | - | - | 114/10/28 | - |
| - | 皇家可口 | - | - | 114/10/28 | - |
| - | 金色三麥 | - | - | 114/10/20 | - |
| - | 東聯互動 | - | - | 114/10/16 | - |
| - | 松川精密 | - | - | 114/10/16 | - |
| - | 惠民實業 | - | - | 114/10/02 | - |
| - | 達明機器 | - | - | 114/09/26 | - |
| - | 新代科技 | - | - | 114/09/17 | - |
| - | 禾榮科技 | - | - | 114/09/15 | - |
| - | 振大環球 | - | - | 114/09/09 | - |
| - | 大研生醫 | - | - | 114/09/09 | - |
| - | 中華資安 | - | - | 114/09/08 | - |
| - | 竑騰科技 | - | - | 114/08/26 | - |
| - | 友霖生技 | - | - | 114/08/21 | - |
| - | 星亞視覺 | - | - | 114/08/11 | - |
| - | 凌航科技 | - | - | 114/08/06 | - |
| - | 碩網資訊 | - | - | 114/07/29 | - |
| - | 微程式- | - | - | 114/07/29 | - |
| - | 昕奇雲端 | - | - | 114/07/11 | - |
| - | 熙特爾 | - | - | 114/06/16 | - |
| - | 意騰-K | - | - | 114/06/13 | - |
| - | 愛派司生 | - | - | 114/06/10 | - |
| - | 藍科投資 | - | - | 114/05/28 | - |
| - | 兆聯實業 | - | - | 114/05/28 | - |
| - | 生合生物 | - | - | 114/05/27 | - |
| - | 昶瑞機電 | - | - | 114/05/22 | - |
| - | 創控科技 | - | - | 114/05/21 | - |
| - | 久禾光電 | - | - | 114/05/20 | - |
| - | 金利食安 | - | - | 114/05/20 | - |
| - | 立誠光電 | - | - | 114/05/08 | - |
| - | 築間-新 | - | - | 114/04/30 | - |
| - | 永鴻國際 | - | - | 114/04/28 | - |
| - | 台灣精材 | - | - | 114/03/25 | - |
| - | 友鋮 | - | - | 114/03/18 | - |
| - | 虎山實業 | - | - | 114/03/18 | - |
| - | 華勝汽車 | - | - | 114/03/13 | - |
| - | 聚賢研發 | - | - | 114/03/13 | - |
| - | 寶綠特- | - | - | 114/03/10 | - |
| - | 浩宇生醫 | - | - | 114/03/07 | - |
| - | 中傑-K | - | - | 114/03/07 | - |
| - | 光焱科技 | - | - | 114/03/06 | - |
| - | 印能科技 | - | - | 114/02/26 | - |
| - | 榮田精機 | - | - | 114/02/25 | - |
| - | 威力德生 | - | - | 114/02/24 | - |
| - | 新應材 | - | - | 114/01/17 | - |
| - | 青松健康 | - | - | 114/01/15 | - |
| - | 富威電力 | - | - | 114/01/15 | - |
| - | 裕山環境 | - | - | 114/01/15 | - |
| - | 創泓科技 | - | - | 114/01/15 | - |
| - | 金興精密 | - | - | 114/01/14 | - |
| - | 博盛半導 | - | - | 113/12/26 | - |
| - | 大井泵浦 | - | - | 113/12/18 | - |
| - | 全福生物 | - | - | 113/12/16 | - |
| - | 博弘雲端 | - | - | 113/12/16 | - |
| - | 明遠精密 | - | - | 113/12/16 | - |
| - | 達運光電 | - | - | 113/12/11 | - |
| - | 力領科技 | - | - | 113/12/10 | - |
| - | 邦睿生技 | - | - | 113/12/06 | - |
| - | 連加網路 | - | - | 113/12/05 | - |
| - | 久昌科技 | - | - | 113/12/04 | - |
| - | 榮惠-K | - | - | 113/12/03 | - |
| - | 三商餐飲 | - | - | 113/11/26 | - |
| - | ITH- | - | - | 113/11/26 | - |
| - | 全家國際 | - | - | 113/11/15 | - |
| - | 銳澤實業 | - | - | 113/11/13 | - |
| - | 星宇航空 | - | - | 113/10/25 | - |
| - | 威力暘電 | - | - | 113/10/23 | - |
| - | 全景軟體 | - | - | 113/10/23 | - |
| - | 三集瑞- | - | - | 113/10/23 | - |
| - | 康霈生技 | - | - | 113/10/02 | - |
| - | 鴻呈實業 | - | - | 113/10/01 | - |
| - | 漢田生技 | - | - | 113/09/26 | - |
| - | 中台資源 | - | - | 113/09/25 | - |
| - | 汎瑋材料 | - | - | 113/09/25 | - |
| - | 台灣特品 | - | - | 113/09/20 | - |
| - | 王座國際 | - | - | 113/09/10 | - |
0917-559-001