暫停公開發行
整理暫停公開發行相關公告與期間。
| 統一編號 | 公司名稱 | 公告日期 | 暫停原因 | 暫停期間 |
|---|---|---|---|---|
| 6897 | 極上教育諮詢 | - | - | - |
| 4191 | 法德生技藥品 | - | - | - |
| 3627 | 華信光電科技 | - | - | - |
| 5277 | 葳天科技 | - | - | - |
| 6575 | 心悅生醫 | - | - | - |
| 7555 | 美萌科技 | - | - | - |
| 3462 | 瑋鋒科技 | - | - | - |
| 7720 | 火星創集行銷 | - | - | - |
| 6905 | 榮福 | - | - | - |
| 6626 | 唯數娛樂科技 | - | - | - |
| 3648 | 漢台科技 | - | - | - |
| 3507 | 力群電子 | - | - | - |
| 3539 | 隨身遊戲 | - | - | - |
| 8495 | 經緯航太科技 | - | - | - |
| 5233 | 有量科技 | - | - | - |
| - | 兔將創意影業 | - | - | - |
| 6495 | F-納諾 | - | - | - |
| 6484 | 惠合再生醫學生技 | - | - | - |
| - | 乂迪生科技 | - | - | - |
| 2580 | 遠揚營造工程 | - | - | - |
| 2549 | 遠揚建設 | - | - | - |
| 6950 | 科科 | - | - | - |
| - | 大台南 | - | - | - |
| 2730 | 美麗信酒店 | - | - | - |
| 4578 | 銳德精密 | - | - | - |
| 3089 | 億杰科技 | - | - | - |
| 6566 | 創益生技 | - | - | - |
| 6731 | 啟坤科技 | - | - | - |
| 6688 | 海樂影業 | - | - | - |
| 6948 | 台灣彩光科技 | - | - | - |
| 6468 | 網石棒辣椒 | - | - | - |
| 3554 | 精品科技 | - | - | - |
| - | 真好玩娛樂科技 | - | - | - |
| 6824 | 信力生技 | - | - | - |
| 2841 | 台灣土地開發 | - | - | - |
| 3386 | 新德科技 | - | - | - |
| 4184 | 昕琦科技 | - | - | - |
| - | 瑞利智工 | - | - | - |
| 3472 | 友荃科技 | - | - | - |
| 5219 | 瑪居禮電波工業 | - | - | - |
| 8490 | 台灣利得生物科技 | - | - | - |
| 8420 | 明揚國際科技 | - | - | - |
| 6760 | 金品軒鍊金廠 | - | - | - |
| 3674 | 康訊科技 | - | - | - |
| 5286 | 欣盟互動 | - | - | - |
| 4136 | F-太和 | - | - | - |
| - | 長榮國際 | - | - | - |
| 6736 | 碩辣椒 | - | - | - |
| - | 華矽半導體 | - | - | - |
| 5260 | 見智科技 | - | - | - |
| 4189 | 膠原科技 | - | - | - |
| 8015 | 愛迪亞科技 | - | - | - |
| - | 龍生工業 | - | - | - |
| 6694 | 長泓能源科技 | - | - | - |
| - | 茂丞科技 | - | - | - |
| 8022 | 正航資訊 | - | - | - |
| 3391 | 佳得股份有限公司 | - | - | - |
| 3429 | 彥陽科技 | - | - | - |
| 6713 | 博謙生技 | - | - | - |
| 5268 | 新科光電材料 | - | - | - |
| 8330 | 台灣汎生製藥 | - | - | - |
| 1489 | 日南紡織 | - | - | - |
| 6749 | 遊購科技 | - | - | - |
| 6740 | 松果購物 | - | - | - |
| - | 圖霸科技 | - | - | - |
| 8053 | 巨擘科技 | - | - | - |
| 3377 | 健格科技 | - | - | - |
| 6427 | 弘勝光電 | - | - | - |
| 5256 | 銳捷科技 | - | - | - |
| 4547 | 主新德科技 | - | - | - |
| 8315 | 大江國際 | - | - | - |
| 8242 | 晶訊科技 | - | - | - |
| - | 沃福仕 | - | - | - |
| 8366 | 中華彩色印刷 | - | - | - |
| 2060 | 永發鋼鐵工業 | - | - | - |
| 4752 | 聯超實業 | - | - | - |
| - | 麥寮汽電 | - | - | - |
| 3151 | 智泰科技 | - | - | - |
| 2043 | 福光企業 | - | - | - |
| 4177 | 柏登生醫 | - | - | - |
| 2396 | 精碟科技 | - | - | - |
| 2589 | 承隆能源科技 | - | - | - |
| 6628 | 創祐生技 | - | - | - |
| 1115 | 和桐水泥 | - | - | - |
| 000662 | 口袋證券 | - | - | - |
| 4757 | 中華全球石油 | - | - | - |
| 6420 | 巨擘先進 | - | - | - |
| 6553 | 豐華生物科技 | - | - | - |
| 1814 | 東聯光訊玻璃 | - | - | - |
| - | 凌昇能源科技 | - | - | - |
| 4135 | 天賜爾生物科技 | - | - | - |
| - | 台灣藝術 | - | - | - |
| 8323 | 天威保全 | - | - | - |
| 4769 | 謙華科技 | - | - | - |
| - | 士誼科技 | - | - | - |
| 2381 | 華宇光能 | - | - | - |
| 3186 | 聯笙電子 | - | - | - |
| - | 慶鴻機電工業 | - | - | - |
| - | 生控基因疫苗 | - | - | - |
| 2212 | 友聯車材製造 | - | - | - |
| 3610 | 啟耀光電 | - | - | - |
| 8122 | 神通電腦 | - | - | - |
| 8998 | 台亞衛星通訊 | - | - | - |
| 8252 | 冠德光電 | - | - | - |
| 6653 | 嘉貿光電 | - | - | - |
| - | 信億科技 | - | - | - |
| 7421 | 易宏生物科技 | - | - | - |
| 6681 | 宏星技術 | - | - | - |
| 1252 | 鮮綠農業科技 | - | - | - |
| - | 天外天興業 | - | - | - |
| - | 奇岩綠能科技 | - | - | - |
| 6489 | 德晶科技 | - | - | - |
| - | 凌嘉科技 | - | - | - |
| 4929 | 華燈光電 | - | - | - |
| 5229 | 立宇高新科技 | - | - | - |
| 6424 | 美環能 | - | - | - |
| 8402 | 技鼎 | - | - | - |
| 4802 | 樂陞美術館 | 103/05/05 | - | - |
| 1818 | 願景國際事業 | - | - | - |
| 3345 | 慶良電子 | - | - | - |
| 6481 | 世界中心科技 | - | - | - |
| - | 藍摩半導體 | - | - | - |
| 4969 | 富圓采科技 | 99/08/27 | - | - |
| 6540 | F-喜康 | 104/09/02 | - | - |
| - | 健永生技 | 103/03/18 | - | - |
| 1910 | 廣源造紙 | 75/06/20 | - | - |
| - | 助群營造 | - | - | - |
| - | 聯合線上 | 94/11/18 | - | - |
| 6455 | 兆鑫光電科技 | 103/03/28 | - | - |
| 6632 | 向上國際科技 | 106/03/30 | - | - |
| 2749 | 台灣欣恆美 | - | - | - |
| 2922 | 京華城 | 98/03/02 | - | - |
| 8197 | 研能科技 | - | - | - |
| 6507 | 新力美科技 | - | - | - |
| - | 利晉工程 | 87/10/15 | - | - |
| 5235 | 金運科技 | 100/04/21 | - | - |
| 8958 | 誠品 | 85/10/02 | - | - |
| 1107 | 建台水泥 | - | - | - |
| 6601 | 三益制動科技 | 85/12/16 | - | - |
| 3524 | 正勛實業 | - | - | - |
| - | 桐寶 | - | - | - |
| 3307 | 遠業科技 | 92/07/28 | - | - |
| - | 天瑞企業 | 89/05/29 | - | - |
| 1555 | 維輪實業 | 87/06/15 | - | - |
| 3568 | 馥鴻科技 | 96/07/18 | - | - |
| - | 正揚生醫科技 | 96/11/29 | - | - |
| - | 匯特生物科技 | - | - | - |
| 6436 | 邑鋒 | 102/09/16 | - | - |
| 6437 | 永箔科技 | 102/09/25 | - | - |
| 8325 | 中國廣播 | 104/05/22 | - | - |
| 3074 | 群環科技 | - | - | - |
| 3282 | 商杰 | 92/05/27 | - | - |
| - | 能元科技 | 90/07/17 | - | - |
| - | 台灣麗偉 | 81/07/27 | - | - |
| 8445 | 大鄴企業 | 101/09/12 | - | - |
| 3657 | 大衛電子 | 97/11/14 | - | - |
| - | 晶宴生活創意 | - | - | - |
| 3636 | 晶越微波 | 97/07/31 | - | - |
| 2639 | 光明海運 | 99/09/23 | - | - |
| 2870 | 朝陽人壽 | 85/05/15 | - | - |
| - | 至鴻科技 | - | - | - |
| 3650 | 鴻方科技 | 97/09/16 | - | - |
| 3681 | 實盈 | 98/09/02 | - | - |
| 3626 | 德信科技 | - | - | - |
| - | 龍翰科技 | - | - | - |
| - | 富晶電子 | - | - | - |
| - | 榮眾科技 | 93/06/23 | - | - |
| - | 博太生技醫藥 | - | - | - |
| 6519 | 煥德科技 | - | - | - |
| - | 幸亞電子 | 89/12/01 | - | - |
| 5282 | 富昱科技開發 | - | - | - |
| 2595 | 安家國際企業 | 94/05/13 | - | - |
| 8993 | 中華國際通訊網路 | 86/06/18 | - | - |
| 3397 | 協泰國際 | - | - | - |
| - | 達和航運 | 84/09/13 | - | - |
| 8297 | 金橋電子 | 92/05/12 | - | - |
| - | 鴻威光電 | 99/06/24 | - | - |
| - | 文麥 | 79/10/19 | - | - |
| 2728 | 小人國企業 | 100/07/19 | - | - |
| 4423 | 仁宗蕾絲 | 92/08/02 | - | - |
| 3423 | 聚興科技 | 93/07/07 | - | - |
| - | 三合微科 | 99/09/24 | - | - |
| 5290 | 海立爾 | - | - | - |
| 4996 | 智盛全球 | 99/11/30 | - | - |
| - | 樺賦科技 | 99/09/23 | - | - |
| - | 和平電力 | 92/12/16 | - | - |
| 2875 | 幸福人壽 | 85/12/30 | - | - |
| 2865 | 國寶人壽 | 82/07/20 | - | - |
| 8950 | 悠活渡假事業 | 85/08/09 | - | - |
| 4140 | 康富生技 | 98/12/18 | - | - |
| 3309 | 拓洋實業 | - | - | - |
| 1914 | 合眾紙業 | 79/10/05 | - | - |
| 9969 | 東方育樂 | 82/09/23 | - | - |
| 3496 | 大朋電子工業 | - | - | - |
| 3223 | 德立斯科技 | 91/09/18 | - | - |
| 3651 | F-天鵬盛 | 99/12/31 | - | - |
| - | 瀚邦科技 | - | - | - |
| 5239 | 宏鈺半導體 | 100/05/30 | - | - |
| - | 東展興業 | 78/05/29 | - | - |
| 1245 | 禾榮產業 | - | - | - |
| - | 大信行銷 | 86/03/10 | - | - |
| 3301 | 鋰科科技 | 99/08/31 | - | - |
| 5226 | 太一節能系統 | 100/03/17 | - | - |
| - | 新泰伸科技 | - | - | - |
| 8434 | 百資科技 | 100/08/04 | - | - |
| 3394 | 龍泰事業 | 93/04/29 | - | - |
| 8036 | 光華開發科技 | - | - | - |
| 2229 | 富海工業 | 94/08/09 | - | - |
| - | 台睿精工 | 97/09/03 | - | - |
| 8217 | 義典科技 | 88/11/20 | - | - |
| 1772 | 義芳化學工業 | 78/10/26 | - | - |
| - | 長裕欣業 | 97/09/16 | - | - |
| 3075 | 億泰利多媒體 | 90/08/13 | - | - |
| 3427 | 南京資訊 | 93/07/12 | - | - |
| 8317 | 華資粧業 | - | - | - |
| - | 品達科技 | 99/06/24 | - | - |
| 6413 | 高平磊晶科技 | 101/11/13 | - | - |
| - | 萬達通實業 | 98/04/16 | - | - |
| - | 誠加科技 | 101/03/29 | - | - |
| - | 常憶科技 | 93/06/10 | - | - |
| - | 長生電力 | - | - | - |
| 4165 | 華陀扶元堂 | - | - | - |
| - | 舜全電子 | - | - | - |
| 8396 | 千翔保全 | 94/07/28 | - | - |
| - | 主向位科技 | 92/09/22 | - | - |
| - | 久盛光電 | 99/08/06 | - | - |
| 3602 | 綠星電子 | 96/11/09 | - | - |
| 3586 | 鋐達企業 | 96/09/14 | - | - |
| 3237 | 永洋科技 | 92/01/02 | - | - |
| 3517 | 洲磊科技 | 95/07/06 | - | - |
| - | 光宸科技 | 95/12/04 | - | - |
| 3544 | 宣茂科技 | 95/11/14 | - | - |
| 4751 | 聯發生物科技 | 100/01/17 | - | - |
| 8408 | 嵩森科技 | 98/09/11 | - | - |
| 2626 | 凌天航空 | 86/06/24 | - | - |
| 3319 | 程智科技 | 92/09/17 | - | - |
| - | 伸昌電機 | 89/07/17 | - | - |
| - | 期華科技 | 89/07/18 | - | - |
| 3278 | 一品光學 | 92/05/22 | - | - |
| - | 同昱能源科技 | 99/06/30 | - | - |
| 4145 | 繁葵生技 | - | - | - |
| 3275 | 逸凡科技 | 92/04/28 | - | - |
| 4750 | 義鎧科技 | 99/11/15 | - | - |
| - | 優美 | 80/10/12 | - | - |
| 3125 | 新世紀資通 | 90/07/17 | - | - |
| - | 立格鋁業 | 93/09/10 | - | - |
| 3393 | 允拓材料 | 93/05/04 | - | - |
| - | 欣彰天然氣 | 75/03/04 | - | - |
| 8026 | 康和資訊 | 87/01/09 | - | - |
| 3279 | 三全科技 | 92/05/22 | - | - |
| 1249 | 嘉豐海洋國際 | 89/07/14 | - | - |
| - | 福隆尖端科技 | 87/07/15 | - | - |
| 8265 | 茂一電子 | 89/07/12 | - | - |
| - | 泰鋒電腦 | 92/10/27 | - | - |
| 8186 | 良澔科技 | 87/12/02 | - | - |
| - | 智成電子 | 94/04/29 | - | - |
| - | 中強電子 | 89/12/20 | - | - |
| A00010 | 富邦投信 | 86/01/01 | - | - |
| 9974 | 台灣大昌 | 81/12/17 | - | - |
| - | 泰陞科技 | - | - | - |
| 000849 | 京城證券 | 84/07/04 | - | - |
| 000852 | 中農證券 | 80/07/28 | - | - |
| 3350 | 邰港科技 | - | - | - |
| - | 德泰科技 | 78/08/19 | - | - |
| 2042 | 嘉山鋼鐵工業 | 79/10/06 | - | - |
| 8145 | 一華半導體 | 86/11/01 | - | - |
| - | 理想大地 | 90/08/01 | - | - |
| 3098 | 前進國際 | 89/05/06 | - | - |
| 3660 | 精泉科技 | 98/01/09 | - | - |
| 3574 | 森富科技 | - | - | - |
| - | 基泰營造 | - | - | - |
| - | 寰波科技 | - | - | - |
| - | 永儲 | 79/09/15 | - | - |
| 3403 | 環真科技 | - | - | - |
| - | 劼皇科技 | 97/01/30 | - | - |
| 3193 | 億力光電 | - | - | - |
| 8365 | 新光三越百貨 | 90/08/28 | - | - |
| - | 月眉國際開發 | 86/07/10 | - | - |
| - | 新儲域科技 | 89/11/03 | - | - |
| 8361 | 金協昌科技 | 90/07/18 | - | - |
| 8030 | 基丞科技 | 89/10/16 | - | - |
| - | 寶采開發 | 96/09/15 | - | - |
| 8214 | 元耀科技 | 88/09/22 | - | - |
| 3478 | 碩頡科技 | - | - | - |
| - | 右忠企業 | 96/09/13 | - | - |
| 2591 | 高逸工程 | 92/01/17 | - | - |
| 2051 | 廣泰金屬 | 86/11/13 | - | - |
| 3420 | 今鼎光電 | 93/07/07 | - | - |
| 2113 | 中光橡膠 | 92/09/17 | - | - |
| - | 東森電視事業 | 84/07/05 | - | - |
| 2717 | 易遊網 | 93/10/04 | - | - |
| 3096 | 碩良科技 | 88/12/24 | - | - |
| - | 八大電視 | 86/08/16 | - | - |
| 8250 | 文佳科技 | 89/06/27 | - | - |
| 3256 | 凱悌 | - | - | - |
| 4421 | 富泰企業 | 87/09/14 | - | - |
| - | 浩瀚動力 | 93/06/29 | - | - |
| - | 國登營造 | 96/12/07 | - | - |
| 1744 | 遠東精密化學 | 82/10/04 | - | - |
| 1253 | 聯柏企業 | 93/04/30 | - | - |
| 3436 | 積智日通卡 | - | - | - |
| - | 鼎朋 | 92/12/29 | - | - |
| 1749 | 景德製藥 | 83/12/02 | - | - |
| 2859 | 明台產物保險 | 78/09/01 | - | - |
| 3448 | 敦茂科技 | 93/08/23 | - | - |
| 8094 | 卓立國際 | 90/06/28 | - | - |
| 1794 | 露絲貝兒生物科技 | - | - | - |
| - | 詠嘉科技 | 94/11/25 | - | - |
| - | 台灣日光燈 | - | - | - |
| 8369 | 全安泰 | 88/07/17 | - | - |
| 4125 | 喬聯科技 | - | - | - |
| 1250 | 樹森開發 | 89/09/30 | - | - |
| 3495 | 錦華資訊 | - | - | - |
| 2871 | 永欣租賃 | 85/07/13 | - | - |
| - | 國隆纖維 | 87/09/29 | - | - |
| - | 翔威國際 | - | - | - |
| 5854 | 合作金庫銀行 | 88/12/22 | - | - |
| 8023 | 偉電科技 | 96/05/08 | - | - |
| 1575 | 國際直線 | 93/05/27 | - | - |
| 3497 | 明騰工業 | 94/09/14 | - | - |
| - | 聯源科技 | 93/05/18 | - | - |
| 8326 | 德臻科技 | 87/07/06 | - | - |
| 8247 | 旭聯科技 | 89/06/17 | - | - |
| - | 彩煇科技 | 87/01/01 | - | - |
| 9972 | 光華投資 | 83/12/01 | - | - |
| 9975 | 中央投資 | 84/06/28 | - | - |
| - | 東培工業 | 79/04/11 | - | - |
| 8397 | 老牛皮國際 | 94/09/08 | - | - |
| - | 帝晨 | - | - | - |
| 2110 | 齊魯企業 | 84/07/11 | - | - |
| - | 勝創科技 | 85/06/25 | - | - |
| 3418 | 華森科技 | - | - | - |
| 8205 | 華友材料科技 | 88/07/05 | - | - |
| 1332 | 南中石化公司 | - | - | - |
| - | 光隆企業 | 93/09/16 | - | - |
| 1248 | 福客多商店 | - | - | - |
| 3470 | 恆碩科技 | 93/09/17 | - | - |
| - | 德安開發 | 78/09/26 | - | - |
| 8037 | 聖立科技 | 89/07/11 | - | - |
| 3404 | 儷耀科技 | - | - | - |
| 8055 | 大紘科技 | 89/07/29 | - | - |
| 3399 | 福邦科技國際 | 93/05/18 | - | - |
| 1572 | 偉全企業 | 92/09/26 | - | - |
| - | 聯利媒體 | 87/07/16 | - | - |
| 3165 | 寶元科技 | 89/05/09 | - | - |
| - | 祥德科技 | 89/06/22 | - | - |
| 3355 | 美錡科技 | 92/09/23 | - | - |
| - | 寶燕彩藝 | 87/06/29 | - | - |
| - | 台績麗科技 | 93/07/23 | - | - |
| - | 遠百企業 | - | - | - |
| 2709 | 立益育樂 | 81/02/15 | - | - |
| - | 華國大飯店 | 61/10/31 | - | - |
| 3425 | 傳世通訊科技 | - | - | - |
| 3180 | 美華影音科技 | - | - | - |
| - | 東源物流事業 | 81/10/20 | - | - |
| 3194 | 圓方科技 | - | - | - |
| 3331 | 新像科技 | 92/09/05 | - | - |
| 3286 | 仕野公司 | - | - | - |
| 3451 | 三匠科技 | 93/08/26 | - | - |
| 2216 | 協祥機械 | 83/10/06 | - | - |
| - | 百鼎投資 | 84/02/06 | - | - |
| - | 光陽工業 | 73/06/20 | - | - |
| 2554 | 東華開發 | 80/12/18 | - | - |
| 8274 | 中國端子電業 | 89/07/01 | - | - |
| - | 友嘉科技 | 86/07/08 | - | - |
| - | 世豐國際開發 | 88/06/29 | - | - |
| 3175 | 英茂資訊 | 91/05/27 | - | - |
| - | 合發興業 | - | - | - |
| 1738 | 合興石化工業 | 79/11/09 | - | - |
| 2054 | 宜鋼 | - | - | - |
| 8994 | 樂聯工業 | 86/07/02 | - | - |
| 021011 | 國泰期貨 | 87/01/08 | - | - |
| 1571 | 墩豐機械工業 | 92/09/15 | - | - |
| - | 台灣琭旦 | 87/06/19 | - | - |
| 1239 | 味丹 | 80/02/27 | - | - |
| - | 臻鼎科技 | 88/04/16 | - | - |
| 3112 | 華苓科技 | 90/06/18 | - | - |
| 3208 | 麟瑞科技 | 91/08/19 | - | - |
| 9976 | 德勤投資 | 87/11/08 | - | - |
| - | 環宇投資 | 95/02/21 | - | - |
| - | 台元紡織 | 70/11/05 | - | - |
| 1551 | 中鋼鋁業 | 86/06/16 | - | - |
| 1251 | 泰華油脂工業 | 92/10/07 | - | - |
| 8229 | 懇懋科技 | - | - | - |
| 1559 | 台唐工業 | 88/06/30 | - | - |
| - | 三立電視 | 89/07/13 | - | - |
| - | 九德松益 | 86/12/29 | - | - |
| A00011 | 摩根投信 | - | - | - |
| 8206 | 好邦科技 | 88/07/06 | - | - |
| 1751 | 駿瀚生化 | 85/11/20 | - | - |
| 3091 | 友傳科技 | 89/05/26 | - | - |
| - | 敬得科技 | 89/05/22 | - | - |
| 3344 | 嘉耐公司 | 94/08/24 | - | - |
| 3446 | 晶華石英光電 | 94/08/26 | - | - |
| 1754 | 高銀化學工業 | 94/07/27 | - | - |
| 3353 | 誠信科技 | 94/07/27 | - | - |
| - | 奇景光電 | 94/07/28 | - | - |
| 3335 | 泛太資訊 | 92/09/10 | - | - |
| 8259 | 捷耀光通訊 | 89/07/04 | - | - |
| 6254 | 菘凱科技 | 94/07/27 | - | - |
| 3225 | 金氏科訊 | 91/09/17 | - | - |
| 8972 | 欣屏天然氣 | 85/12/24 | - | - |
| 2561 | 利德工程 | 83/04/02 | - | - |
| 1761 | 華興化學製藥 | 89/07/17 | - | - |
| - | 希旺科技 | - | - | - |
| - | 安源資訊 | 86/07/12 | - | - |
| - | 怡康軟體 | 89/10/23 | - | - |
| - | 中加投資 | 87/01/14 | - | - |
| 8949 | 北誼興業 | 85/07/18 | - | - |
| 1495 | 榮鑫實業 | 86/05/20 | - | - |
| 8158 | 鴻谷科技 | 86/12/30 | - | - |
| 1811 | 華夏玻璃 | 79/12/29 | - | - |
| 6252 | 艾爾法科技 | 90/05/09 | - | - |
| 1329 | 順昶塑膠 | - | - | - |
| 2588 | 富泰營造 | 88/07/16 | - | - |
| - | 聯亞科技 | 85/06/24 | - | - |
| 1482 | 高冠企業 | 77/11/01 | - | - |
| 1228 | 台芳開發 | 79/04/14 | - | - |
| 3160 | 銳悌科技 | 89/08/29 | - | - |
| 8209 | 神乎科技 | 88/07/17 | - | - |
| 2036 | 建順煉鋼 | 77/12/17 | - | - |
| - | 倫華科技 | 93/09/02 | - | - |
| - | 新能循環科技 | 91/06/20 | - | - |
| 2217 | 華擎機械工業 | 86/03/31 | - | - |
| 8363 | 力垣企業 | 90/07/31 | - | - |
| 3240 | 光倫電子 | 92/01/13 | - | - |
| - | 定曜科技 | 92/10/17 | - | - |
| 3277 | 銥衛科技 | 92/05/20 | - | - |
| - | 中影 | 88/07/16 | - | - |
| - | 台灣華傑 | 87/08/12 | - | - |
| 3173 | 理義科技 | 91/05/17 | - | - |
| 1330 | 新美光塑膠 | 89/04/20 | - | - |
| 3077 | 惠隆資訊 | 90/07/13 | - | - |
| 2558 | 正翔營造 | 82/02/18 | - | - |
| - | 科榮 | 90/05/10 | - | - |
| 8185 | 宏遠電訊 | 87/12/22 | - | - |
| 1481 | 三新紡織 | 76/12/01 | - | - |
| 3198 | 立朗科技 | 91/07/02 | - | - |
| - | 采邑 | 84/06/23 | - | - |
| 8320 | 華辰保全 | - | - | - |
| 9948 | 端強實業 | 85/11/20 | - | - |
| - | 智威科技 | - | - | - |
| 3273 | 昱博科技 | 92/04/22 | - | - |
| 4422 | 色真顏料 | - | - | - |
| 3352 | 信祥 | 92/09/17 | - | - |
| 1790 | 博微生物科技 | 92/09/16 | - | - |
| 3235 | 弘諺科技 | 91/12/26 | - | - |
| 3384 | 九龍光電 | 93/04/16 | - | - |
| 1494 | 億東纖維 | 85/10/22 | - | - |
| 1576 | 富華鋁業 | 93/07/16 | - | - |
| - | 萬積科技 | - | - | - |
| 1247 | 維他露 | 87/07/15 | - | - |
| - | 東豐纖維 | 80/05/25 | - | - |
| 1542 | 信孚產業 | 77/10/14 | - | - |
| 1624 | 新典自動化 | 87/12/30 | - | - |
| 2715 | 長興育樂 | 89/07/04 | - | - |
| 8173 | 眾晶科技 | 87/07/08 | - | - |
| - | 誠洲 | - | - | - |
| 8346 | 白馬石材 | 88/07/14 | - | - |
| 1486 | 彩力染整 | 79/08/22 | - | - |
| 8335 | 美兆生活 | 87/07/23 | - | - |
| 8246 | 啟台國際資訊 | 89/06/16 | - | - |
| 1812 | 大同磁器 | 81/07/29 | - | - |
| 8319 | 喜威世流通 | 86/10/29 | - | - |
| 3070 | 唯達科技 | 89/06/29 | - | - |
| - | 亞勳科技 | 91/08/26 | - | - |
| 8377 | 大葉開發 | 79/11/20 | - | - |
| 1487 | 三五紡織 | 79/10/22 | - | - |
| 3106 | 東興科技 | 90/04/25 | - | - |
| 8018 | 聖桑 | 89/01/19 | - | - |
| - | 和友紡織 | 87/01/05 | - | - |
| 2570 | 旭嘉聯合科技 | 85/12/12 | - | - |
| 1782 | 環球基因 | 92/06/27 | - | - |
| 8051 | 文中資訊 | - | - | - |
| 8230 | 矽連科技 | 89/05/05 | - | - |
| 8135 | 新晟科技 | - | - | - |
| 1753 | 懷德生技化學 | 86/06/27 | - | - |
| - | 品冠紙業 | 78/09/04 | - | - |
| - | 華南期貨 | 87/03/18 | - | - |
| 3110 | 弘運科技 | 90/06/05 | - | - |
| - | 金石堂 | 87/07/16 | - | - |
| 2625 | 友聯儲運 | - | - | - |
| 2587 | 新利鼎生技實業 | 88/04/20 | - | - |
| 3316 | 巨名電子 | 92/08/15 | - | - |
| 8062 | 冠宇國際電訊 | 88/07/17 | - | - |
| 1327 | 健強高科技 | 84/12/21 | - | - |
| 1771 | 台灣石化合成 | 77/05/25 | - | - |
| 8273 | 璨碩科技 | 89/07/15 | - | - |
| 8243 | 華騰科技 | 89/06/12 | - | - |
| - | 匯頂電腦 | 88/04/28 | - | - |
| 8340 | 宏通綜合商業發展 | 88/03/03 | - | - |
| 8362 | 國裕開發 | 90/07/18 | - | - |
| 2586 | 春虹建設 | - | - | - |
| 1496 | 源興紡織 | 86/06/10 | - | - |
| 2574 | 東煒建設 | 86/09/08 | - | - |
| - | 凱基期貨 | - | - | - |
| 8149 | 東盈光電 | 86/10/18 | - | - |
| 8324 | 育盛智能 | 87/05/05 | - | - |
| 2631 | 華信航空 | 88/07/17 | - | - |
| 5866 | 統一期貨 | - | - | - |
| 8306 | 惠華創業投資 | 86/07/24 | - | - |
| 2864 | 大華創業投資 | 82/08/11 | - | - |
| 1622 | 中鋼焊材 | 83/12/12 | - | - |
| 2581 | 久年營造 | - | - | - |
| 2224 | 民興石化 | 88/04/15 | - | - |
| 9987 | 莊頭北 | 85/06/05 | - | - |
| 8278 | 亞奎爾 | 89/07/17 | - | - |
| 2576 | 敏盛醫控 | - | - | - |
| 1499 | 福發實業 | 87/07/10 | - | - |
| 2055 | 志一企業 | 87/10/30 | - | - |
| 2050 | 凱景實業 | 86/06/16 | - | - |
| 8175 | 華乙資訊 | 87/07/16 | - | - |
| 8337 | 台新租賃 | - | - | - |
| 232899 | 華人數位 | 89/03/28 | - | - |
| - | 漢威光電 | - | - | - |
| - | 國際聯合 | 90/07/04 | - | - |
| 8331 | 吉甫國際 | 87/07/23 | - | - |
| 8260 | 侑瑋衛星 | 89/07/07 | - | - |
| 8211 | 達緻實業 | 88/07/19 | - | - |
| - | 協欣金屬 | 82/11/26 | - | - |
| - | 奇唯科技 | - | - | - |
| 2578 | 華非建設 | 87/01/13 | - | - |
| 1483 | 三越紡織 | 78/03/24 | - | - |
| - | 宏業電化 | 86/06/26 | - | - |
| - | 環宇真空科技 | 89/05/02 | - | - |
| 8137 | 台捷電子 | - | - | - |
| - | 新麗登 | 74/07/11 | - | - |
| 992673 | 遠銀國際租賃 | 88/07/16 | - | - |
| 2629 | 台灣航勤 | 86/12/09 | - | - |
| - | 台鈴工業 | 73/05/22 | - | - |
| 232889 | 緯華航太工業 | 89/02/25 | - | - |
| - | 東逸企業 | - | - | - |
| - | 豪景大酒店 | 86/07/16 | - | - |
| - | 長興電機 | 70/12/30 | - | - |
| - | 元大建設開發 | 86/11/07 | - | - |
| 233429 | 巨盛電子 | 90/07/16 | - | - |
| 233476 | 欣亞數位 | - | - | - |
| - | 遠東氣體 | - | - | - |
| - | 三五橡膠廠 | 89/01/18 | - | - |
| 113010 | 亞東預拌混凝土 | 89/06/13 | - | - |
| 233273 | 靈知科技 | 89/10/02 | - | - |
| - | 聯一紡織 | 78/04/21 | - | - |
| 992782 | 管家婆科技 | 88/09/18 | - | - |
| - | 巨晰光纖 | 89/07/18 | - | - |
| 021021 | 永豐期貨 | 87/05/18 | - | - |
| - | 漢通創業投資 | 82/02/20 | - | - |
| - | 貝民 | 81/09/16 | - | - |
| 1916 | 加和紙業 | 85/08/25 | - | - |
| 990950 | 全球創業投資 | 81/02/19 | - | - |
| - | 慶堂工業 | 78/05/17 | - | - |
| - | 中南紡織 | 71/05/25 | - | - |
| - | 博訊科技 | - | - | - |
| - | 南宮建設開發 | 87/12/11 | - | - |
| - | 民間投資 | 86/08/25 | - | - |
| A00005 | 元大投信 | 86/09/04 | - | - |
| - | 嘉誠創業投資 | 89/05/25 | - | - |
| - | 展維鋁業 | 86/12/11 | - | - |
| - | 中興百貨業 | 76/08/15 | - | - |
| - | 郭家福投資 | 84/06/26 | - | - |
| - | 中實投資 | 86/07/21 | - | - |
| - | 欣南天然氣 | - | - | - |
| - | 全盈隆建設 | 82/09/20 | - | - |
| - | 聯成鋼鐵 | 86/12/04 | - | - |
| - | 國興保全 | - | - | - |
| - | 台灣錄霸 | 87/07/16 | - | - |
| - | 家鄉事業 | 77/11/08 | - | - |
