未上市股票行情與公司資料
查詢未上市/興櫃公司行情、公司新聞、討論與財務資訊。
最新行情(熱門)
| 公司 | 股號 | 買均 | 賣均 | 買量 | 賣量 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑生醫 | - | 70 | 議價 | 3 | 2 | |
| 南山人壽 | - | 16.35 | 13.64 | 7 | 4 | |
| 南美特科技 | - | 342.5 | 292.25 | 6 | 2 | |
| 神通電腦 | - | 議價 | 議價 | 1 | 1 | |
| 科榮 | - | 議價 | - | 1 | 0 | |
| 昇陽電池 | - | 32.13 | - | 5 | 0 | |
| 太平洋電線電纜 | - | 22.87 | 18.4 | 7 | 6 | |
| 捷揚光電 | - | - | 80 | 0 | 1 | |
| 太平洋崇光百貨 | - | 議價 | 17 | 1 | 1 | |
| 新德科技 | - | 20.4 | 8 | 1 | 1 | |
| 大陽科技 | - | 議價 | 197.5 | 2 | 4 | |
| 台中精機廠 | - | 議價 | 10.6 | 3 | 3 | |
| 金豐機器 | - | - | 議價 | 0 | 1 | |
| 台泥循環能源科技 | - | 25.5 | 19.07 | 1 | 4 | |
| 三信商銀 | - | 14.4 | 11.7 | 2 | 2 | |
| 台塑網科技 | - | 86 | 71.67 | 4 | 3 | |
| 佳勝科技 | - | - | - | - | - | |
| 東森電視事業 | - | - | 70 | 0 | 2 | |
| 友嘉實業 | - | 議價 | 8 | 1 | 1 | |
| 通用矽酮 | - | 11 | - | 1 | 0 |
公告
暫無公告
最新消息
關於我們
熱門IPO未上市股票,提供未上市櫃市場資訊與公司資料。
最新留言