未上市股票行情與公司資料
查詢未上市/興櫃公司行情、公司新聞、討論與財務資訊。
最新行情(熱門)
| 公司 | 股號 | 買均 | 賣均 | 買量 | 賣量 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑生醫 | - | 75 | 議價 | 2 | 2 | |
| 南山人壽 | - | 19.5 | 13.28 | 2 | 3 | |
| 南美特科技 | - | 213.4 | 187 | 3 | 2 | |
| 神通電腦 | - | 議價 | 議價 | 1 | 1 | |
| 凌嘉科技 | - | 164 | 110 | - | 10 | |
| 科榮 | - | - | 議價 | 0 | 1 | |
| 昇陽電池 | - | 32.13 | - | 5 | 0 | |
| 太平洋電線電纜 | - | 21.5 | 18.36 | 2 | 3 | |
| 捷揚光電 | - | 254 | - | 1 | 0 | |
| 新德科技 | - | 20.4 | 8 | 1 | 1 | |
| 太平洋崇光百貨 | - | 議價 | 16 | 2 | 1 | |
| 台中精機廠 | - | 議價 | 10.6 | 3 | 3 | |
| 金豐機器 | - | - | 議價 | 0 | 1 | |
| 台泥循環能源科技 | - | 10.04 | 3.7 | 3 | 4 | |
| 三信商銀 | - | 13.74 | 11.35 | 2 | 2 | |
| 大陽科技 | - | 議價 | 130 | 1 | 3 | |
| 佳勝科技 | - | - | - | - | - | |
| 東森電視事業 | - | - | 議價 | 0 | 1 | |
| 友嘉實業 | - | 議價 | 議價 | 1 | 1 | |
| 通用矽酮 | - | 11 | - | 1 | 0 |
最新公司新聞
迎戰美製車 LEXUS不打價格戰
2026-03-24
六大壽險CSM釋出率上看7% 成穩健獲利關鍵指標
2026-03-24
六大壽險CSM釋出率上看7% 成穩健獲利關鍵指標
2026-03-24
六大壽險CSM釋出率上看7% 成穩健獲利關鍵指標
2026-03-24
南山人壽、元大人壽 中華信評點讚
2026-03-24
昕力資揪群聯 組AISO聯盟
2026-03-24
新光三越台中店強勢回歸!初夏購物節衝業績
2026-03-24
谷立言參訪神耀 深化美台無人機合作
2026-03-24
北市觀光飯店住房業績創高可期
2026-03-24
集保eGift上線 領股東會紀念品免排隊
2026-03-24
公告
暫無公告
最新消息
關於我們
熱門IPO未上市股票,提供未上市櫃市場資訊與公司資料。
最新留言