未上市股票行情與公司資料
查詢未上市/興櫃公司行情、公司新聞、討論與財務資訊。
最新行情(熱門)
| 公司 | 股號 | 買均 | 賣均 | 買量 | 賣量 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑生醫 | - | 75 | 議價 | 3 | 2 | |
| 南山人壽 | - | 16.84 | 13.13 | 8 | 10 | |
| 南美特科技 | - | 243 | 190 | 7 | 5 | |
| 神通電腦 | - | 議價 | 議價 | 1 | 2 | |
| 凌嘉科技 | - | 164 | 110 | - | 10 | |
| 科榮 | - | - | 議價 | 0 | 1 | |
| 昇陽電池 | - | 32.13 | - | 5 | 0 | |
| 太平洋電線電纜 | - | 21.6 | 18.4 | 3 | 7 | |
| 捷揚光電 | - | 254 | - | 1 | 0 | |
| 新德科技 | - | 20.4 | 8 | 1 | 1 | |
| 太平洋崇光百貨 | - | 議價 | 16 | 2 | 2 | |
| 台中精機廠 | - | 議價 | 10.6 | 3 | 3 | |
| 金豐機器 | - | - | 議價 | 0 | 1 | |
| 台泥循環能源科技 | - | 10.08 | 議價 | 4 | 3 | |
| 三信商銀 | - | 13.75 | 11.33 | 2 | 2 | |
| 大陽科技 | - | 議價 | 130 | 4 | 5 | |
| 佳勝科技 | - | - | - | - | - | |
| 東森電視事業 | - | - | 99 | 0 | 2 | |
| 友嘉實業 | - | 議價 | 議價 | 1 | 1 | |
| 通用矽酮 | - | 11 | - | 1 | 0 |
最新公司新聞
公告
暫無公告
最新消息
關於我們
熱門IPO未上市股票,提供未上市櫃市場資訊與公司資料。
最新留言