未上市股票行情與公司資料
查詢未上市/興櫃公司行情、公司新聞、討論與財務資訊。
最新行情(熱門)
| 公司 | 股號 | 買均 | 賣均 | 買量 | 賣量 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科榮 | - | - | 議價 | 0 | 1 | |
| 南山人壽 | - | 15.72 | 13.96 | 5 | 7 | |
| 南美特科技 | - | 216.5 | 188.67 | 6 | 3 | |
| 神通電腦 | - | 議價 | 議價 | 1 | 2 | |
| 台塑生醫 | - | 75 | 48 | 3 | 2 | |
| 凌嘉科技 | - | 164 | 110 | - | 10 | |
| 昇陽電池 | - | 32.13 | - | 5 | 0 | |
| 捷揚光電 | - | 254 | - | 1 | 0 | |
| 太平洋電線電纜 | - | 21.3 | - | 1 | 0 | |
| 金豐機器 | - | - | 議價 | 0 | 1 | |
| 佳勝科技 | - | - | - | - | - | |
| 友嘉實業 | - | 議價 | 議價 | 2 | 1 | |
| 東森電視事業 | - | - | 99.25 | 0 | 2 | |
| 台泥循環能源科技 | - | 11.83 | 7.98 | 9 | 7 | |
| 陽信商業銀行 | - | 9.9 | - | 1 | 0 | |
| 台塑網科技 | - | 85.5 | 71 | 4 | 3 | |
| 通用矽酮 | - | 11 | - | 1 | 0 | |
| 台中精機廠 | - | 議價 | 10.6 | 3 | 3 | |
| 新德科技 | - | 20.4 | 8 | 1 | 1 | |
| 太平洋崇光百貨 | - | 議價 | - | 1 | 0 |
公告
暫無公告
最新消息
關於我們
熱門IPO未上市股票,提供未上市櫃市場資訊與公司資料。
最新留言
0917-559-001