上興櫃進度
追蹤公司申請上興櫃、輔導券商及相關日期。
| 統一編號 | 公司名稱 | 申請上興櫃日期 | 上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 最後過戶日 | 輔導券商 | 興櫃推薦券商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 紅陽科技 | 114/12/17 | 115/01/05 | - | - | 第一金證券 | - |
| - | 登豐微電 | 114/12/10 | 114/12/22 | - | - | 兆豐證券 | - |
| - | 天明製藥 | 114/12/10 | 114/12/22 | - | - | 康和證券 | - |
| - | 宏于電機 | 114/12/10 | 114/12/22 | - | - | 元富證券 | - |
| - | 麗寶新藥 | 114/11/27 | 114/12/23 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 倍利生技 | 114/11/13 | 114/12/09 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 藥祇生醫 | 114/11/03 | 114/11/27 | - | - | 兆豐證券 | - |
| - | 碩正科技 | 114/11/03 | 114/11/27 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 海利普電 | 114/10/31 | 114/11/27 | - | - | 元富證券 | - |
| - | 科明儀器 | 114/10/31 | 114/11/26 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 貝爾威勒 | 114/10/31 | 114/11/12 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 鼎晉生技 | 114/10/29 | 114/11/24 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 安圖斯科 | 114/10/28 | 114/11/21 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 聯剛科技 | 114/10/28 | 114/11/21 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 佐茂 | 114/10/17 | 114/10/30 | - | - | 國票聯合證券 | - |
| - | 慧康生活 | 114/10/16 | 114/11/19 | - | - | 宏遠證券 | - |
| - | 東擎科技 | 114/10/15 | 114/10/28 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 將捷 | 114/10/08 | 114/10/21 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 儒億科技 | 114/09/26 | 114/10/28 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 聚泰環保 | 114/09/23 | 114/10/22 | - | - | 華南永昌證券 | - |
| - | 聖育科技 | 114/09/22 | 114/10/21 | - | - | 中國信託 | - |
| - | 丹立電子 | 114/09/17 | 114/10/16 | - | - | 華南永昌證券 | - |
| - | 特力屋 | 114/09/17 | 114/10/16 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 政美應用 | 114/09/17 | 114/09/30 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 大鵬科技 | 114/09/08 | 114/10/03 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 金聯成資 | 114/09/05 | 114/10/02 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 中科國際 | 114/09/03 | 114/09/30 | - | - | 台中銀證券 | - |
| - | 和運租車 | 114/09/02 | 114/09/26 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 芝普企業 | 114/08/28 | 114/09/26 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 智寶國際 | 114/08/25 | 114/09/18 | - | - | 國票聯合證券 | - |
| - | 漢民測試 | 114/08/22 | 114/09/17 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 得生製藥 | 114/08/13 | 114/09/09 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 合水先進 | 114/08/04 | 114/08/28 | - | - | 國泰證券 | - |
| - | 智生活 | 114/07/18 | 114/07/30 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 寶泰生醫 | 114/07/08 | 114/08/04 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 旭誼工程 | 114/07/08 | 114/08/01 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 智通聯網 | 114/07/08 | 114/08/11 | - | - | 群益金鼎證券 | - |
| - | 騏億鑫科 | 114/07/03 | 114/07/29 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 英柏得科 | 114/06/23 | 114/07/17 | - | - | 宏遠證券 | - |
| - | 耐特科技 | 114/06/19 | 114/07/15 | - | - | 兆豐證券 | - |
| - | 北祥科技 | 114/06/16 | 114/06/26 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 耀穎光電 | 114/06/16 | 114/06/26 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 德揚科技 | 114/06/02 | 114/06/26 | - | - | 兆豐證券 | - |
| - | 豊漁 | 114/06/02 | 114/06/26 | - | - | 國票聯合證券 | - |
| - | 超秦企業 | 114/05/22 | 114/06/18 | - | - | 國泰證券 | - |
| - | 祥圃實業 | 114/05/22 | 114/06/18 | - | - | 國泰證券 | - |
| - | 經貿聯網 | 114/05/15 | 114/06/11 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 天能綠電 | 114/05/14 | 114/06/10 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 啟新生物 | 114/05/02 | 114/05/28 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 思捷優達 | 114/04/30 | 114/06/03 | - | - | 中國信託 | - |
| - | 達人網科 | 114/04/28 | 114/05/23 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 睿騰能源 | 114/04/25 | 114/05/08 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 綠岩能源 | 114/04/25 | 114/05/22 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 來毅數位 | 114/04/16 | 114/05/13 | - | - | 康和證券 | - |
| - | 智新生技 | 114/04/11 | 114/05/08 | - | - | 兆豐證券 | - |
| - | 歐都納 | 114/04/01 | 114/05/05 | - | 112/11/24 | 中國信託 | - |
| - | 捷博 | 114/03/31 | 114/04/30 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 立盈環保 | 114/03/26 | 114/04/22 | - | 114/03/10 | 元大證券 | - |
| - | 漢康-K | 114/03/24 | 114/06/20 | - | 114/03/10 | 國泰證券 | - |
| - | 創新服務 | 114/03/21 | 114/05/08 | - | 113/12/31 | 凱基證券 | - |
| - | 頌勝科技 | 114/03/19 | 114/03/31 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 極風雲創 | 114/03/18 | 114/04/15 | - | - | 群益金鼎證券 | - |
| - | 和亞智慧 | 114/03/18 | 114/04/15 | - | - | 群益金鼎證券 | - |
| - | 神達數位 | 114/03/05 | 114/03/31 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 倍利科技 | 114/03/03 | 114/03/27 | - | 114/01/10 | 凱基證券 | - |
| - | 映智科技 | 114/02/25 | 114/03/10 | - | - | 華南永昌證券 | - |
| - | 視航生物 | 114/02/25 | 114/03/10 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 野獸國 | 114/01/09 | 114/01/21 | - | - | 康和證券 | - |
| - | 凱鈿行動 | 113/12/31 | 114/02/05 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 溢泰實業 | 113/12/31 | 114/02/07 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 台灣積層 | 113/12/30 | 114/01/10 | - | 113/12/20 | 兆豐證券 | - |
| - | 精誠金融 | 113/12/27 | 114/02/12 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 饗樂餐飲 | 113/12/24 | 114/01/06 | - | - | 兆豐證券 | - |
| - | 宇辰系統 | 113/12/19 | 114/01/16 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 稜研科技 | 113/12/19 | 114/01/15 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 來穎科技 | 113/12/19 | 114/01/15 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 新特系統 | 113/12/19 | 114/01/15 | - | - | 兆豐證券 | - |
| - | 思必瑞特 | 113/12/17 | 113/12/27 | - | 113/10/18 | 台新證券 | - |
| - | 樺緯物聯 | 113/12/16 | 114/01/10 | - | - | 國票聯合證券 | - |
| - | 海昌生化 | 113/12/13 | 114/01/09 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 民盛應用 | 113/12/10 | 114/01/06 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 捷創科技 | 113/12/09 | 114/01/03 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 安葆國際 | 113/12/06 | 113/12/18 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 泰合生技 | 113/12/04 | 113/12/30 | - | 103/07/12 | 元大證券 | 日盛自營 元富自營 國泰證自營 元大自營 永豐金自營 |
| - | 鑫囍創業 | 113/11/25 | 113/12/05 | - | - | 華南永昌證券 | - |
| - | 永擎電子 | 113/11/20 | 113/12/02 | - | 113/08/15 | 元大證券 | - |
| - | 博瑞達應 | 113/11/19 | 113/11/29 | - | - | 國泰證券 | - |
| - | 訊聯細胞 | 113/11/18 | 113/12/12 | - | 113/10/23 | 台新證券 | - |
| - | 奇鼎科技 | 113/11/12 | 113/11/22 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 精華生醫 | 113/11/08 | 113/12/12 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 長廣精機 | 113/11/05 | 113/11/29 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 禾榮科技 | 113/11/01 | 113/11/27 | - | 113/09/13 | 富邦證券 | - |
| - | 擷發科技 | 113/10/30 | 113/12/09 | - | 113/10/23 | 康和證券 | - |
| - | 富田電機 | 113/10/30 | 113/11/11 | - | - | 中國信託 | - |
| - | 永笙-K | 113/10/30 | 113/12/05 | - | 113/11/01 | 元富證券 | - |
| - | 威聯通科 | 113/10/30 | 113/11/26 | - | 113/05/03 | 元大證券 | - |
| - | 華芸科技 | 113/10/29 | 113/11/25 | - | - | 群益金鼎證券 | - |
| - | 享溫馨企 | 113/10/29 | 113/11/08 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 雲象科技 | 113/10/29 | 113/11/26 | - | 113/10/14 | 元富證券 | - |
| - | 皇家可口 | 113/10/29 | 113/11/26 | - | 113/06/07 | 凱基證券 | - |
| - | 宏碁智新 | 113/10/21 | 113/11/15 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 鴻勁精密 | 113/10/21 | 113/10/31 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 仁大資訊 | 113/10/18 | 113/10/30 | - | - | 中國信託 | - |
| - | 泓辰材料 | 113/10/11 | 113/11/06 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 開展餐飲 | 113/10/07 | 113/11/20 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 松川精密 | 113/10/01 | 113/10/30 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 大研生醫 | 113/09/27 | 113/10/28 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 奧孟亞 | 113/09/26 | 113/10/25 | - | - | 元富證券 | - |
| - | 佳運重機 | 113/09/26 | 113/10/25 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 東方風能 | 113/09/26 | 113/10/25 | - | 113/09/06 | 永豐金證券 | - |
| - | 昕力資* | 113/09/24 | 113/10/23 | - | - | 華南永昌證券 | - |
| - | 光速火箭 | 113/09/23 | 113/10/23 | - | - | 元富證券 | - |
| - | 熙特爾 | 113/09/18 | 113/10/17 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 崇舜 | 113/09/13 | 113/09/26 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 能率亞洲 | 113/09/13 | 113/10/15 | - | - | 第一金證券 | - |
| - | 達明機器 | 113/09/13 | 113/09/26 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 崴寶精密 | 113/09/12 | 113/09/25 | - | - | 元富證券 | - |
| - | 鍇睿國際 | 113/09/06 | 113/10/03 | - | - | 國票聯合證券 | - |
| - | 富禾生醫 | 113/08/30 | 113/09/26 | - | 113/08/01 | 元富證券 | - |
| - | 三地能源 | 113/08/26 | 113/10/07 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 資拓宏宇 | 113/08/22 | 113/09/03 | - | 113/06/28 | 台新銀行 | - |
| - | 君曜科技 | 113/08/19 | 113/09/12 | - | 113/01/12 | 永豐金證券 | - |
| - | 星亞視覺 | 113/08/05 | 113/08/29 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 聖州企業 | 113/07/31 | 113/08/28 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 寶晶能源 | 113/07/30 | 113/08/26 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 多那之國 | 113/07/22 | 113/08/01 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 瀚醫生技 | 113/07/19 | 113/07/31 | - | - | 兆豐證券 | - |
| - | 三大未來 | 113/07/18 | 113/08/16 | - | - | 第一金證券 | - |
| - | 諾亞克科 | 113/07/18 | 113/08/15 | - | - | 中國信託 | - |
| - | 中華資安 | 113/07/17 | 113/08/20 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 微電能源 | 113/07/09 | 113/07/19 | - | - | 康和證券 | - |
| - | 吉晟生技 | 113/07/01 | 113/07/25 | - | - | 第一金證券 | - |
| - | 天弘化學 | 113/06/20 | 113/07/04 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 心誠鎂行 | 113/06/13 | 113/06/25 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 東聯互動 | 113/05/31 | 113/06/13 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 金色三麥 | 113/05/30 | 113/06/26 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 安基生技 | 113/05/29 | 113/06/25 | - | - | 第一金證券 | - |
| - | 世紀樺欣 | 113/05/23 | 113/06/19 | - | - | 台中銀證券 | - |
| - | 新代科技 | 113/05/22 | 113/06/18 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 竑騰科技 | 113/05/17 | 113/06/13 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 勝釩科技 | 113/05/15 | 113/05/27 | - | - | 華南永昌證券 | - |
| - | 大東電業 | 113/05/02 | 113/05/28 | - | - | 國泰證券 | - |
| - | 昕奇雲端 | 113/04/30 | 113/05/27 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 金利食安 | 113/03/26 | 113/04/23 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 昱臺國際 | 113/03/18 | 113/03/28 | - | - | 中國信託 | - |
| - | 原創生醫 | 113/03/18 | 113/03/29 | - | 103/12/04 | 永豐金證券 | 福邦自營 台新自營 新光自營 |
| - | 虎山實業 | 113/03/15 | 113/03/27 | - | - | 元富證券 | - |
| - | 暉盛科技 | 113/03/06 | 113/03/18 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 光焱科技 | 113/03/06 | 113/03/18 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 印能科技 | 113/03/04 | 113/03/14 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 傑生工業 | 113/03/04 | 113/03/14 | - | - | 華南永昌證券 | - |
| - | 金興精密 | 113/03/01 | 113/03/13 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 仲恩生醫 | 113/02/27 | 113/03/11 | - | - | 第一金證券 | - |
| - | 暄達醫學 | 113/02/15 | 113/02/27 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 友鋮 | 113/02/01 | 113/02/22 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 火星生技 | 113/01/24 | 113/02/05 | - | - | 康和證券 | - |
| - | 連加網路 | 113/01/16 | 113/01/26 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 藍新資訊 | 113/01/11 | 113/01/23 | - | - | 國票聯合證券 | - |
| - | 朗齊生物 | 113/01/08 | 113/01/18 | - | - | 華南永昌證券 | - |
| - | 裕山環境 | 112/12/29 | 113/01/12 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 博弘雲端 | 112/12/27 | 113/01/09 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 榮田精機 | 112/12/26 | 113/01/08 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 威力德生 | 112/12/20 | 113/01/02 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 昶瑞機電 | 112/12/18 | 112/12/28 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 鑫品生醫 | 112/12/18 | 112/12/28 | - | - | 華南永昌證券 | 日盛自營 德信自營 永昌自營 元大自營 |
| - | 台灣精材 | 112/12/12 | 112/12/22 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 富威電力 | 112/12/11 | 112/12/21 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 銳澤實業 | 112/12/11 | 112/12/21 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 力領科技 | 112/12/08 | 112/12/20 | - | - | 兆豐證券 | - |
| - | 生合生物 | 112/12/01 | 112/12/13 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 益芯科技 | 112/11/23 | 112/12/05 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 和迅 | 112/11/21 | 112/11/29 | - | - | 中國信託 | - |
| - | 華鉬實業 | 112/11/09 | 112/11/16 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 華洋精機 | 112/10/30 | 112/11/09 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 東盟開發 | 112/10/17 | 112/10/27 | - | - | 統一證券 | - |
| - | 傑霖科技 | 112/10/17 | 112/10/27 | - | - | 兆豐證券 | - |
| - | 交流資服 | 112/10/06 | 112/10/20 | - | - | 元富證券 | - |
| - | 全景軟體 | 112/10/03 | 112/10/17 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 大井泵浦 | 112/09/18 | 112/09/28 | - | - | 華南永昌證券 | - |
| - | 汎瑋材料 | 112/09/18 | 112/09/28 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 聯純科技 | 112/09/13 | 112/09/25 | - | - | 國票聯合證券 | - |
| - | 萬達寵物 | 112/08/21 | 112/08/31 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 旅天下聯 | 112/07/19 | 112/07/31 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 鐳洋科技 | 112/07/17 | 112/08/10 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 邦睿生技 | 112/07/13 | 112/07/25 | - | - | 第一金證券 | - |
| - | 台鎔科技 | 112/07/11 | 112/07/21 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 圓祥生技 | 112/07/04 | 112/07/14 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 兆捷科技 | 112/06/30 | 112/07/13 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 王座國際 | 112/06/16 | 112/06/30 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 日盛台駿 | 112/06/13 | 112/06/27 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 家碩科技 | 112/06/12 | 112/06/26 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 大武山牧 | 112/06/09 | 112/06/21 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 宣捷幹細 | 112/06/06 | 112/06/16 | - | - | 康和證券 | - |
| - | 佑全藥品 | 112/06/01 | 112/06/09 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 聯合聚晶 | 112/05/16 | 112/05/26 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 青新環境 | 112/05/12 | 112/05/24 | - | - | 第一金證券 | - |
| - | 德鴻科技 | 112/05/09 | 112/05/19 | - | - | 中國信託 | - |
| - | 格斯科技 | 112/05/02 | 112/05/12 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 輝創電子 | 112/04/28 | 112/05/11 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 攸泰科技 | 112/04/20 | 112/05/03 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 展逸國際 | 112/04/17 | 112/04/27 | - | - | 國票聯合證券 | - |
| - | 碩陽電機 | 112/04/17 | 112/04/27 | - | - | 玉山證券 | - |
| - | 兆聯實業 | 112/04/17 | 112/04/27 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 遠東生物 | 112/04/17 | 112/04/27 | - | - | 元富證券 | - |
| - | 國璽幹細 | 112/04/12 | 112/04/26 | - | - | 富邦證券 | - |
| - | 中台資源 | 112/03/20 | 112/03/30 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 創控科技 | 112/03/20 | 112/03/30 | - | - | 國泰證券 | - |
| - | 王子製藥 | 112/03/17 | 112/03/29 | - | - | 中國信託 | - |
| - | 宸曜科技 | 112/02/16 | 112/02/23 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 有成精密 | 112/01/04 | 112/01/16 | - | 99/06/03 | 福邦證券 | 福邦自營 凱基自營 |
| - | 全家國際 | 1112/12/1 | 112/12/21 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 竟天生物 | 111/12/29 | 112/01/12 | - | - | 永豐金證券 | - |
| - | 恆勁科技 | 111/12/28 | 112/01/10 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 台灣矽科 | 111/12/27 | 112/01/09 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 阜爾運通 | 111/12/26 | 112/01/06 | - | - | 中國信託 | - |
| - | 愛派司生 | 111/12/26 | 112/01/06 | - | - | 中國信託 | - |
| - | 悠遊卡 | 111/12/21 | 112/01/03 | - | - | 台新證券 | - |
| - | 意藍資訊 | 111/12/19 | 111/12/26 | - | - | 凱基證券 | - |
| - | 青松健康 | 111/12/15 | 111/12/27 | - | - | 福邦證券 | - |
| - | 康霈生技 | 111/12/14 | 111/12/26 | - | - | 元大證券 | - |
| - | 聯友金屬 | 111/08/31 | 112/03/14 | - | - | 福邦證券 | - |
0917-559-001