持股轉讓
整理大股東/內部人持股轉讓申報資訊(以公開資料為準)。
| 公告日期 | 公司名稱 | 申報人 | 轉讓方式 | 轉讓股數 | 持股變動 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 心誠鎂 | - | - | - | - | |
| - | 王座 | - | - | - | - | |
| - | 資拓宏宇 | - | - | - | - | |
| - | 和詮 | - | - | - | - | |
| - | 陽瓦 | - | - | - | - | |
| - | 宣捷幹細胞 | - | - | - | - | |
| - | 矽科宏晟 | - | - | - | - | |
| - | 榮輪科技 | - | - | - | - | |
| - | 家碩 | - | - | - | - | |
| - | 華懋 | - | - | - | - | |
| - | 網石 | - | - | - | - | |
| - | 大昌證券 | - | - | - | - | |
| - | 雄順 | - | - | - | - | |
| - | 欣中公司 | - | - | - | - | |
| - | 鏵友益 | - | - | - | - | |
| - | 三鼎生技 | - | - | - | - | |
| - | 安成生技 | - | - | - | - | |
| - | 圓祥生技 | - | - | - | - | |
| - | 華安 | - | - | - | - | |
| - | 普惠醫工 | - | - | - | - |
0917-559-001