股票股利
整理股利公告、除權除息等資訊(以公開資料為準)。
| 統一編號 | 公司名稱 | 公告日期 | 除權/除息日 | 配股/配息 | 現金股利 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 綠岩能源 | - | - | - | 0.99998 元 |
| - | 光禹國際 | - | - | - | 0.256101 元 |
| - | 禾新生技 | - | - | - | - |
| - | 慧誠智醫 | - | - | - | - |
| - | 遠雄人壽 | - | - | - | - |
| - | 歐特儀 | - | - | - | - |
| - | 圓方科技 | - | - | - | - |
| - | 聖洋科技 | - | - | - | 0.339292 元 |
| - | 智通聯網 | - | - | - | 1 元 |
| - | 祥興鋼鐵 | - | - | - | 1 元 |
| - | 傑霖科技 | - | - | - | 0.9 元 |
| - | 矽連科技 | - | - | - | 2 |
| - | 卡訊電子 | - | - | - | - |
| - | 大揚有線 | - | - | - | 0.488293 元 |
| - | 新永安有 | - | - | - | 1.290536 元 |
| - | 美萌科技 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 澎湖有線 | - | - | - | 1.1 元 |
| - | 詠勝昌 | - | - | - | - |
| - | 智生活 | - | - | - | 2 元 |
| - | 震南鐵線 | - | - | - | 1.6 元 |
| - | 天明製藥 | - | - | - | 0.45 元 |
| - | 程曦資訊 | - | - | - | - |
| - | 中華立鼎 | - | - | - | 3.1 |
| - | 展逸國際 | - | - | - | 0.489097 元 |
| - | 台鎔科技 | - | - | - | 0.6 元 |
| - | 合水先進 | - | - | - | - |
| - | 帝聞 | - | - | - | 1 元 |
| - | 拉法生醫 | - | - | - | 0.3 元 |
| - | 鈺祥企業 | - | - | - | 0.794 |
| - | 膳安國際 | - | - | - | - |
| - | 財金資訊 | - | - | - | - |
| - | 百辰光電 | - | - | - | 1.9 元 |
| - | 艾瑞生醫 | - | - | - | - |
| - | 彥陽科技 | - | - | - | - |
| - | 偉孚興業 | - | - | - | 1.35 元 |
| - | 瑞興商業 | - | - | - | 0.4 元 |
| - | 富基電通 | - | - | - | - |
| - | 元勛國際 | - | - | - | - |
| - | 豐盟有線 | - | - | - | 0.8674 元 |
| - | 北桃園有 | - | - | - | 0.9186 元 |
| - | 新唐城有 | - | - | - | 0.6641 元 |
| - | 全聯有線 | - | - | - | 0.3729 元 |
| - | 新竹振道 | - | - | - | 0.5084 元 |
| - | 南天有線 | - | - | - | 0.5912 元 |
| - | 觀昇有線 | - | - | - | 0.8858 元 |
| - | 新竹物流 | - | - | - | 3 元 |
| - | 南陽實業 | - | - | - | 2.5 元 |
| - | 東方風能 | - | - | - | 2 元 |
| - | 威盛實業 | - | - | - | 2.6365 元 |
| - | 大新店有 | - | - | - | 0.6457 元 |
| - | 屏南有線 | - | - | - | 0.49 元 |
| - | 太平洋電 | - | - | - | 1 元 |
| - | 寶元科技 | - | - | - | 6.27 |
| - | 欣訊科技 | - | - | - | 2 元 |
| - | 大江基因 | - | - | - | 2 元 |
| - | 大陽科技 | - | - | - | 4.3 元 |
| - | 本土 | - | - | - | 0.6 元 |
| - | 嵩益實業 | - | - | - | 2.5 元 |
| - | 輝創電子 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 源河生技 | - | - | - | 0.2049 元 |
| - | 中興工程 | - | - | - | 1.008661 元 |
| - | 美麗信酒 | - | - | - | 0.96 元 |
| - | 台中精機 | - | - | - | 0.1 元 |
| - | 台穩精密 | - | - | - | 5 元 |
| - | 鍾慶科技 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 世久營造 | - | - | - | 1 元 |
| - | 明曜科技 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 小人國企 | - | - | - | 0.5 |
| - | 啟新生物 | - | - | - | - |
| - | 立盈環保 | - | - | - | - |
| - | 至鴻科技 | - | - | - | 1.001 元 |
| - | 泓辰材料 | - | - | - | - |
| - | 床的世界 | - | - | - | 2.5 元 |
| - | 將捷 | - | - | - | 0.6 元 |
| - | 聖州企業 | - | - | - | 0.416667 元 |
| - | 津綻石英 | - | - | - | 0.3 元 |
| - | 泰宗生物 | - | - | - | 0.35 元 |
| - | 慶康科技 | - | - | - | 9 元 |
| - | 龍翩真空 | - | - | - | 3.01334 元 |
| - | 國際聯合 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 野獸國 | - | - | - | 0.148397 元 |
| - | 海景世界 | - | - | - | 0.176 元 |
| - | 和淞科技 | - | - | - | - |
| - | 公勝保險 | - | - | - | - |
| - | 晶鑽生醫 | - | - | - | 0.195574 元 |
| - | 橘焱胡同 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 世聯倉運 | - | - | - | 0.7 |
| - | 博來科技 | - | - | - | 1.589898 元 |
| - | 旭東機械 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 益和 | - | - | - | 3.5 元 |
| - | 金鼎聯合 | - | - | - | 1.7 元 |
| - | 惠民實業 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 中信造船 | - | - | - | 0.3 元 |
| - | 板信商業 | - | - | - | 0.02 元 |
| - | 台灣電視 | - | - | - | 0.75 元 |
| - | 伸昌電機 | - | - | - | 0.75 元 |
| - | 麗寶新藥 | - | - | - | - |
| - | 湧盛電機 | - | - | - | - |
| - | 燁茂實業 | - | - | - | - |
| - | 連鋐科技 | - | - | - | - |
| - | 吉晟生技 | - | - | - | 0.089472 元 |
| - | 綠基企業 | - | - | - | 2.5 元 |
| - | 大研生醫 | - | - | - | 2.451012 元 |
| - | 宏塑工業 | - | - | - | 0.3 元 |
| - | 基富通證 | - | - | - | 1 |
| - | 世正開發 | - | - | - | - |
| - | 騏億鑫科 | - | - | - | 16.5 元 |
| - | 光陽光電 | - | - | - | 0.1513 元 |
| - | 慶鴻機電 | - | - | - | 1.3 元 |
| - | 仲博科技 | - | - | - | 0.66 元 |
| - | 統一期貨 | - | - | - | 3.782676 元 |
| - | 光鼎生物 | - | - | - | 0.3 元 |
| - | 華洋精機 | - | - | - | 2 元 |
| - | 立大開發 | - | - | - | 9 元 |
| - | 君曜科技 | - | - | - | 4 元 |
| - | 榮工工程 | - | - | - | 0.6 |
| - | 全台物流 | - | - | - | 0 元 |
| - | 鈺通營造 | - | - | - | 0.8 元 |
| - | 厚美德生 | - | - | - | 0.6 元 |
| - | 三大有線 | - | - | - | 0.59 元 |
| - | 翰廷精密 | - | - | - | 3 元 |
| - | 遠東生物 | - | - | - | 0.997885 元 |
| - | 榮輪科技 | - | - | - | 1 元 |
| - | 達和航運 | - | - | - | 0.1 元 |
| - | 東聯互動 | - | - | - | 4.5 元 |
| - | 和暢科技 | - | - | - | 0.15 元 |
| - | 捷創科技 | - | - | - | 4 元 |
| - | 新東陽 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 南聯國貿 | - | - | - | 11.5459 |
| - | 佳醫創照 | - | - | - | 0.3 |
| - | 笛林傑國 | - | - | - | 2.2 |
| - | 台新人壽 | - | - | - | - |
| - | 中租迪和 | - | - | - | 1.111898 元 |
| - | 瀚醫生技 | - | - | - | 0.6 元 |
| - | 南山產物 | - | - | - | 1.034073 元 |
| - | 台鍍科技 | - | - | - | 0.48 元 |
| - | 翰沃生電 | - | - | - | 0.85 元 |
| - | 家鄉事業 | - | - | - | 1 元 |
| - | 光速火箭 | - | - | - | 3.018486 元 |
| - | 台灣矽科 | - | - | - | 8 元 |
| - | 理隆纖維 | - | - | - | 0.5001265 |
| - | 鋐昇實業 | - | - | - | 2.5 元 |
| - | 乾杯 | - | - | - | 1.514448 元 |
| - | 利晉工程 | - | - | - | 2.5 元 |
| - | 咖碼 | - | - | - | 1 元 |
| - | 東亞有線 | - | - | - | 0.85 元 |
| - | 宥盛科技 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 亞東證券 | - | - | - | 0.4 元 |
| - | 耕源科技 | - | - | - | 0.63 元 |
| - | 好好國際 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 旭聯科技 | - | - | - | 0.31 元 |
| - | 台塑網科 | - | - | - | 6 元 |
| - | 振鋒企業 | - | - | - | 2.8 |
| - | 東毓油壓 | - | - | - | 4.43 |
| - | 聯享光電 | - | - | - | 1.2 元 |
| - | 振躍精密 | - | - | - | 2.2 元 |
| - | 京站實業 | - | - | - | 1.58 元 |
| - | 台灣集中 | - | - | - | 3 元 |
| - | 人杰老四 | - | - | - | 3 元 |
| - | 冠亞生技 | - | - | - | 1 元 |
| - | 奕力科技 | - | - | - | 0 元 |
| - | 台塑生醫 | - | - | - | 1.8 元 |
| - | 三益制動 | - | - | - | 2 元 |
| - | 威聯通科 | - | - | - | 40 元 |
| - | 聯合聚晶 | - | - | - | 0.250988 元 |
| - | 雷虎生技 | - | - | - | 0.25 元 |
| - | 創新服務 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 日盛台駿 | - | - | - | 0.0094 元 |
| - | 一等一科 | - | - | - | - |
| - | 傳世通訊 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 頌勝科技 | - | - | - | 3.45 元 |
| - | 鴻勁精密 | - | - | - | 22.50376 元 |
| - | 松川精密 | - | - | - | 2.5 元 |
| - | 陽信商業 | - | - | - | 0.2 元 |
| - | 機光科技 | - | - | - | 0.95 元 |
| - | 亞東預拌 | - | - | - | 12 元 |
| - | 樺緯物聯 | - | - | - | 3.6 元 |
| - | 呈睿國際 | - | - | - | 1.72 元 |
| - | 太平洋崇 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 廣朋實業 | - | - | - | 0.094244 元 |
| - | 經貿聯網 | - | - | - | 2 元 |
| - | 台灣積層 | - | - | - | 2 元 |
| - | 昕奇雲端 | - | - | - | 3.445781 元 |
| - | 台灣期貨 | - | - | - | - |
| - | 第一金證 | - | - | - | - |
| - | 傑智環境 | - | - | - | - |
| - | 暉盛科技 | - | - | - | 1 元 |
| - | 采威國際 | - | - | - | 1.2 元 |
| - | 京華超音 | - | - | - | 2.5 元 |
| - | 富田電機 | - | - | - | 3 元 |
| - | 隆鈞投資 | - | - | - | 5 |
| - | 豐技生物 | - | - | - | 0.95 元 |
| - | 利百景 | - | - | - | 0.499064 元 |
| - | 中華海洋 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 錢隆科技 | - | - | - | 1 |
| - | 思必瑞特 | - | - | - | 0.075897 元 |
| - | 凱銳光電 | - | - | - | 0.201989 元 |
| - | 昱臺國際 | - | - | - | 2 元 |
| - | 花旗台灣 | - | - | - | 0.201989 元 |
| - | 潤霈生技 | - | - | - | 3 |
| - | 中華資安 | - | - | - | 9.224942 元 |
| - | 儒億科技 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 恆忻企業 | - | - | - | 1.2 元 |
| - | 久舜營造 | - | - | - | - |
| - | 東擎科技 | - | - | - | 2.95 元 |
| - | 億力光電 | - | - | - | 3 元 |
| - | 丹立電子 | - | - | - | 0.082445 元 |
| - | 大展電線 | - | - | - | 1 元 |
| - | 聯美林業 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 華豫寧 | - | - | - | 2.5 元 |
| - | 立弘生化 | - | - | - | 1 元 |
| - | 佳運重機 | - | - | - | 3.5 元 |
| - | 諾瓦材料 | - | - | - | 1 元 |
| - | 常廣 | - | - | - | 1 元 |
| - | 三信商銀 | - | - | - | 0.55 元 |
| - | 神通電腦 | - | - | - | 2.250427 元 |
| - | 欣泉投資 | - | - | - | 0.959 元 |
| - | 泰山電子 | - | - | - | 0.602352 元 |
| - | 主向位科 | - | - | - | 0.65 元 |
| - | 盛齊綠能 | - | - | - | 1.5 |
| - | 宏于電機 | - | - | - | 10 |
| - | 愛迪亞科 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 威睿科技 | - | - | - | 0.2 元 |
| - | 晨暉生物 | - | - | - | 1.330529 元 |
| - | 宇辰系統 | - | - | - | 2.4 元 |
| - | 資拓宏宇 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 微鑫電子 | - | - | - | 5 元 |
| - | 英柏得科 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 國聲有線 | - | - | - | 0.38 元 |
| - | 世新有線 | - | - | - | 0.24 元 |
| - | 云光科技 | - | - | - | 8 元 |
| - | 欣嘉石油 | - | - | - | 1.1 元 |
| - | 睿騰能源 | - | - | - | 1 元 |
| - | 帝圖科技 | - | - | - | 2.5 元 |
| - | 品元實業 | - | - | - | 0.32 元 |
| - | 達人網科 | - | - | - | 0.746145 元 |
| - | 悠遊卡 | - | - | - | 2.949077 元 |
| - | 六和機械 | - | - | - | 3 元 |
| - | 緯來電視 | - | - | - | 0.2 元 |
| - | 峻新電腦 | - | - | - | 1 元 |
| - | 和亞智慧 | - | - | - | 1 元 |
| - | 益芯科技 | - | - | - | 2 元 |
| - | 精品科技 | - | - | - | 0.2 元 |
| - | 南國有線 | - | - | - | 1.7065 元 |
| - | 金豐機器 | - | - | - | 1.8 元 |
| - | 遠鼎投資 | - | - | - | 3.277 元 |
| - | 極上教育 | - | - | - | 2.229871 元 |
| - | 傑生工業 | - | - | - | 3 元 |
| - | 聚恆科技 | - | - | - | 0.2 元 |
| - | 貝爾威勒 | - | - | - | 2.1 元 |
| - | 耀穎光電 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 亞洲教育 | - | - | - | 0.6 元 |
| - | 維他露 | - | - | - | 3 元 |
| - | 饗樂餐飲 | - | - | - | 12.8503 元 |
| - | 康聯生醫 | - | - | - | 0.700202 元 |
| - | 龍生工業 | - | - | - | 1.2 元 |
| - | 燁鋒輕合 | - | - | - | 3 元 |
| - | 友松娛樂 | - | - | - | 2 元 |
| - | 民盛應用 | - | - | - | 6 元 |
| - | 臺灣證券 | - | - | - | 3 元 |
| - | 華德光電 | - | - | - | 4 元 |
| - | 廣盛科技 | - | - | - | 2 元 |
| - | 精誠金融 | - | - | - | 2 元 |
| - | 立達國際 | - | - | - | 2.7 元 |
| - | 和運租車 | - | - | - | 4.8 元 |
| - | 富相科技 | - | - | - | 1 元 |
| - | 和泰興業 | - | - | - | 4.0 |
| - | 惠嘉電實 | - | - | - | 0.21 元 |
| - | 嘉惠電子 | - | - | - | 2.47 元 |
| - | 實盈 | - | - | - | 2.00395 元 |
| - | 鴻威光電 | - | - | - | 0.2 元 |
| - | 凱撒大飯 | - | - | - | 2.0308 元 |
| - | 台灣微米 | - | - | - | 0.42676 元 |
| - | 相互 | - | - | - | 1 元 |
| - | 富味鄉食 | - | - | - | 0.12 元 |
| - | 聯友金屬 | - | - | - | 0.200581 元 |
| - | 新鑫 | - | - | - | - |
| - | 通用矽酮 | - | - | - | 0.2 元 |
| - | 華泰商業 | - | - | - | 0.3 元 |
| - | 全科綜電 | - | - | - | 3 元 |
| - | 東源物流 | - | - | - | 1 元 |
| - | 國票綜合 | - | - | - | 1.0038 元 |
| - | 樂揚建設 | - | - | - | 1 元 |
| - | 翰可能源 | - | - | - | 0.05 元 |
| - | 國泰世紀 | - | - | - | 0 元 |
| - | 聖凰科技 | - | - | - | 1.5 |
| - | 藥祇生醫 | - | - | - | - |
| - | 三鼎生物 | - | - | - | 0.53 元 |
| - | 精華生醫 | - | - | - | 1 元 |
| - | 溢泰實業 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 泰創工程 | - | - | - | 2 元 |
| - | 台灣製罐 | - | - | - | 1 元 |
| - | 鯨揚科技 | - | - | - | 3.3 |
| - | 乾瞻科技 | - | - | - | - |
| - | 宏碁創達 | - | - | - | 0.7 元 |
| - | 博瑞達應 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 紅樹林有 | - | - | - | 4.502204 元 |
| - | 多那之國 | - | - | - | 1.7 元 |
| - | 登豐微電 | - | - | - | 1 元 |
| - | 金儀 | - | - | - | 2.7 元 |
| - | 聯禾有線 | - | - | - | 0.05146 元 |
| - | 北城證券 | - | - | - | 0.5358 元 |
| - | 鳳信有線 | - | - | - | 2.827464 元 |
| - | 春日機械 | - | - | - | 1.1 元 |
| - | 新特系統 | - | - | - | 3 元 |
| - | 星能電力 | - | - | - | 1 元 |
| - | 宏碁智新 | - | - | - | 0.8 元 |
| - | 聯純科技 | - | - | - | 2 元 |
| - | 觀天下有 | - | - | - | 0.352806 元 |
| - | 桃苗汽車 | - | - | - | 6 元 |
| - | 宏碁遊戲 | - | - | - | 1.2 元 |
| - | 碩網資訊 | - | - | - | 1.35 元 |
| - | 中聯油脂 | - | - | - | 2.2 元 |
| - | 海柏特 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 廣泰金屬 | - | - | - | 1 元 |
| - | 精彩創意 | - | - | - | 0.003778 元 |
| - | 新美光塑 | - | - | - | 1.47847 元 |
| - | 尚益染整 | - | - | - | 1 元 |
| - | 錢櫃企業 | - | - | - | 6 元 |
| - | 沅聖科技 | - | - | - | 1 元 |
| - | 台灣糖業 | - | - | - | 0.9 元 |
| - | 森霸電力 | - | - | - | 0.9 元 |
| - | 康軒文教 | - | - | - | 2.5 元 |
| - | 馥鴻科技 | - | - | - | 0.1 元 |
| - | 欣隆天然 | - | - | - | 0.7 元 |
| - | 安源資訊 | - | - | - | 5.2 元 |
| - | 欣欣水泥 | - | - | - | 0.6431 元 |
| - | 欣雲天然 | - | - | - | 1.42 元 |
| - | 華儲 | - | - | - | 1.7 元 |
| - | 列特博生 | - | - | - | 0.3 元 |
| - | 全虹企業 | - | - | - | 1.42 元 |
| - | 崴寶精密 | - | - | - | 5 元 |
| - | 漢達生技 | - | - | - | 1.506791 元 |
| - | 上峰科技 | - | - | - | 0.3 元 |
| - | 龍泰事業 | - | - | - | 3.5 元 |
| - | 中部汽車 | - | - | - | 6 元 |
| - | 拍檔科技 | - | - | - | 1 元 |
| - | 歐都納 | - | - | - | 1 元 |
| - | 長榮空廚 | - | - | - | 3 元 |
| - | 露奇亞 | - | - | - | 1.968139 元 |
| - | 暄達醫學 | - | - | - | 0.57 元 |
| - | 國際海洋 | - | - | - | 2.442446 元 |
| - | 盛復工業 | - | - | - | 0.3 元 |
| - | 群運環保 | - | - | - | 1 元 |
| - | 元大投信 | - | - | - | 15.594 元 |
| - | 天能綠電 | - | - | - | 0.4 元 |
| - | 新光證券 | - | - | - | 4.140653 元 |
| - | 陽明山瓦 | - | - | - | 1.35 元 |
| - | 景傳光電 | - | - | - | 1.1 元 |
| - | 華芸科技 | - | - | - | 5.9 元 |
| - | 優頻科技 | - | - | - | 1 元 |
| - | 祥圃實業 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 陞醫生物 | - | - | - | - |
| - | 高福化學 | - | - | - | 1 元 |
| - | 竑騰科技 | - | - | - | 10 元 |
| - | 鑫囍創業 | - | - | - | 0.25 元 |
| - | 國都汽車 | - | - | - | 6 元 |
| - | 台北金融 | - | - | - | 1.5716 元 |
| - | 和鍥精密 | - | - | - | 2.16 元 |
| - | 台灣票券 | - | - | - | 0.19 元 |
| - | 華鉬實業 | - | - | - | 0.1 元 |
| - | 遠雄營造 | - | - | - | 0.1 元 |
| - | 智慧光科 | - | - | - | 0.25 元 |
| - | 立榮航空 | - | - | - | 0.3 元 |
| - | 華信光電 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 匯豐汽車 | - | - | - | 2.3 元 |
| - | 南美特科 | - | - | - | 5 元 |
| - | 慕里諾國 | - | - | - | 1.30964 |
| - | 方鼎資訊 | - | - | - | 5.119 |
| - | 新和興海 | - | - | - | 2.0 |
| - | 新和興投 | - | - | - | 2.0 |
| - | 富邦人壽 | - | - | - | 1.26 元 |
| - | 金色三麥 | - | - | - | 9 元 |
| - | 聯維有線 | - | - | - | 0.75 元 |
| - | 旭東環保 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 永眾科技 | - | - | - | 2.6 元 |
| - | 明緯企業 | - | - | - | 28 元 |
| - | 雙子星有 | - | - | - | 0.8782 元 |
| - | 北健有線 | - | - | - | 0.0731 元 |
| - | 新視波有 | - | - | - | 0.6874 元 |
| - | 三冠王有 | - | - | - | 0.2753 元 |
| - | 瑞助營造 | - | - | - | 2 元 |
| - | 吉隆有線 | - | - | - | 0.671 元 |
| - | 泰安產物 | - | - | - | 1.8 元 |
| - | 東森電視 | - | - | - | 7.951 元 |
| - | 家和有線 | - | - | - | 0.8291 元 |
| - | 宏偉電機 | - | - | - | 6 元 |
| - | 港都有線 | - | - | - | 0.6867 元 |
| - | 源傑科技 | - | - | - | - |
| - | 中大生醫 | - | - | - | 2.5 元 |
| - | 寶晶能源 | - | - | - | 0.52 元 |
| - | 禾馨 | - | - | - | 0.4 元 |
| - | 長榮物流 | - | - | - | 4.35 元 |
| - | 北港有線 | - | - | - | 0.858712 元 |
| - | 久禾光電 | - | - | - | 3 元 |
| - | 福倫交通 | - | - | - | - |
| - | 永擎電子 | - | - | - | 4 元 |
| - | 台灣楓康 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 仲信資融 | - | - | - | 0.000083 元 |
| - | 隨身遊戲 | - | - | - | 0.23 元 |
| - | 普達系統 | - | - | - | 2.22 元 |
| - | 中投有線 | - | - | - | 0.546749 元 |
| - | 連騰科技 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 中國信託 | - | - | - | 1 元 |
| - | 就業情報 | - | - | - | 1.6 元 |
| - | 前端離岸 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 台新證券 | - | - | - | 2.23 元 |
| - | 網石棒辣 | - | - | - | 28.7 元 |
| - | 中國信託 | - | - | - | 25.463541 元 |
| - | 力群電子 | - | - | - | 0.6 元 |
| - | 大台南 | - | - | - | - |
| - | 天弘化學 | - | - | - | 0.8 元 |
| - | 安葆國際 | - | - | - | 9 元 |
| - | 安美得生 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 溫士頓醫 | - | - | - | 7 元 |
| - | 皇家可口 | - | - | - | 3.3 元 |
| - | 旅天下聯 | - | - | - | 5 元 |
| - | 中鋼焊材 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 科學城物 | - | - | - | 4.6 元 |
| - | 大昌證券 | - | - | - | 1.8 元 |
| - | 名超企業 | - | - | - | 2.7 元 |
| - | 北祥科技 | - | - | - | 2 元 |
| - | 合迪 | - | - | - | 0.998993 元 |
| - | 驊陞科技 | - | - | - | 0.8 元 |
| - | 邁科科技 | - | - | - | 1.25 元 |
| - | 欣湖天然 | - | - | - | 1.3 元 |
| - | 多聯科技 | - | - | - | 3 元 |
| - | 仁大資訊 | - | - | - | 3 元 |
| - | 藍新資訊 | - | - | - | 5 元 |
| - | 信和有線 | - | - | - | 0.827897 元 |
| - | 南桃園有 | - | - | - | 0.884825 元 |
| - | 三立電視 | - | - | - | 28.367 元 |
| - | 北視有線 | - | - | - | 0.856879 元 |
| - | 金運科技 | - | - | - | 0.913793 元 |
| - | 群健有線 | - | - | - | 0.499387 元 |
| - | 欣桃天然 | - | - | - | 2.8 元 |
| - | 源奇科技 | - | - | - | - |
| - | 聯剛科技 | - | - | - | - |
| - | 環泥建設 | - | - | - | 1 元 |
| - | 凱基期貨 | - | - | - | 28.367 元 |
| - | 耐特科技 | - | - | - | 2 元 |
| - | 坦德科技 | - | - | - | 3.58513 元 |
| - | 貝民 | - | - | - | - |
| - | 豐洋興業 | - | - | - | 0.8 元 |
| - | 瑞傳科技 | - | - | - | 13 元 |
| - | 水美工程 | - | - | - | 3 元 |
| - | 大全彩藝 | - | - | - | 2.0 |
| - | 研能科技 | - | - | - | 4.96407 |
| - | 享溫馨企 | - | - | - | 2 元 |
| - | 微程式- | - | - | - | 2 元 |
| - | 勝釩科技 | - | - | - | 3 元 |
| - | 連訊通信 | - | - | - | 2 元 |
| - | 台灣數位 | - | - | - | 3.06 元 |
| - | 建騰創達 | - | - | - | 0.4 元 |
| - | 萬通票券 | - | - | - | 0.45 元 |
| - | 富臨科技 | - | - | - | 4 元 |
| - | 新高雄有 | - | - | - | 1.51 元 |
| - | 崇舜 | - | - | - | 2 元 |
| - | 連海船舶 | - | - | - | 1.13 元 |
| - | 南都汽車 | - | - | - | 7.5 元 |
| - | 世紀離岸 | - | - | - | 6 元 |
| - | 凌嘉科技 | - | - | - | - |
| - | 麗彤生醫 | - | - | - | - |
| - | 亞昕科技 | - | - | - | 7 元 |
| - | 台灣固網 | - | - | - | 7 元 |
| - | 統一投信 | - | - | - | 25.13 元 |
| - | 富邦投信 | - | - | - | 0 元 |
| - | 禾榮產業 | - | - | - | 1 元 |
| - | 富邦產險 | - | - | - | 1 元 |
| - | 永豐投信 | - | - | - | 1 元 |
| - | 岳洋 | - | - | - | 1 元 |
| - | 奇鼎科技 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 德鴻科技 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 高都汽車 | - | - | - | 3.5 元 |
| - | 高橋證券 | - | - | - | 2.897 元 |
| - | 大中票券 | - | - | - | 0.63 元 |
| - | 易鼎 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 奇美實業 | - | - | - | 1 元 |
| - | 德揚科技 | - | - | - | 0.53 元 |
| - | 漢通創業 | - | - | - | 0.73 元 |
| - | 華菱汽車 | - | - | - | 0.73 元 |
| - | 臺炭科技 | - | - | - | 2 元 |
| - | 允拓材料 | - | - | - | 1.25 元 |
| - | 大鐘印染 | - | - | - | 1.25 元 |
| - | 環隆電氣 | - | - | - | 2.14327 |
| - | 宸鴻光電 | - | - | - | 1.25 元 |
| - | 奇美食品 | - | - | - | 0.3 元 |
| - | 永達保險 | - | - | - | 4.7 元 |
| - | 信東生技 | - | - | - | 0.6 元 |
| - | 金耘鋼鐵 | - | - | - | 0.6 元 |
| - | 威宏科技 | - | - | - | 1.29 元 |
| - | 三和耐火 | - | - | - | 0.26216 |
| - | 正航資訊 | - | - | - | 14.7 元 |
| - | 科榮 | - | - | - | 6.5 元 |
| - | 信吉媒體 | - | - | - | 2.84462 |
| - | 大東樹脂 | - | - | - | 5.5 元 |
| - | 兆豐票券 | - | - | - | 0.8391 元 |
| - | 大東電業 | - | - | - | 6.5 元 |
| - | 學習王科 | - | - | - | 0.8 元 |
| - | 兆豐證券 | - | - | - | 1.72 元 |
| - | 銓寶工業 | - | - | - | 2 元 |
| - | 泛亞工程 | - | - | - | 3 元 |
| - | 欣南天然 | - | - | - | 0.36 元 |
| - | 巨宇翔 | - | - | - | 1.778184 元 |
| - | 普惠醫工 | - | - | - | 0.87 元 |
| - | 長廣精機 | - | - | - | 3 元 |
| - | 大慶票券 | - | - | - | 1 元 |
| - | 萬達通實 | - | - | - | 1 元 |
| - | 愛派司生 | - | - | - | 4 元 |
| - | 金利食安 | - | - | - | 1.4 元 |
| - | 碩陽電機 | - | - | - | 1.687562 元 |
| - | 光陽工業 | - | - | - | 2.3 元 |
| - | 利統 | - | - | - | 1.3 元 |
| - | 東鋼鋼結 | - | - | - | 8 元 |
| - | 長春石油 | - | - | - | 7 元 |
| - | 長春人造 | - | - | - | 5 元 |
| - | 康科特 | - | - | - | 1.1 元 |
| - | 嬌聯 | - | - | - | 11.9 元 |
| - | 嘉實資訊 | - | - | - | 6 元 |
| - | 欣中天然 | - | - | - | 2 元 |
| - | 日進證券 | - | - | - | 1.194 元 |
| - | 新代科技 | - | - | - | 11 元 |
| - | 聚賢研發 | - | - | - | 0.7 元 |
| - | 秀育企業 | - | - | - | 2 元 |
| - | 生合生物 | - | - | - | 3.5 元 |
| - | 永興證券 | - | - | - | 0.5 元 |
| - | 捷智商訊 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 昶瑞機電 | - | - | - | 5 元 |
| - | 新光投信 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 長生電力 | - | - | - | 7.592 元 |
| - | 台灣新光 | - | - | - | 0.98 元 |
| - | 築間-新 | - | - | - | 2 元 |
| - | 路易莎職 | - | - | - | 3 元 |
| - | 晨間廚房 | - | - | - | - |
| - | 神雲科技 | - | - | - | 1 元 |
| - | 瀚將教育 | - | - | - | 0.199315 元 |
| - | 儲盈科技 | - | - | - | - |
| - | 樂居科技 | - | - | - | - |
| - | 亮發科技 | - | - | - | - |
| - | 創泓科技 | - | - | - | 1.5 元 |
| - | 凌航科技 | - | - | - | 1 元 |
| - | 德信綜合 | - | - | - | - |
| - | 力晶創新 | - | - | - | 0.50001 元 |
| - | 怡和國際 | - | - | - | 0.1 元 |
| - | 開陽能源 | - | - | - | 0.21 元 |
| - | 國票期貨 | - | - | - | - |
| - | 正大尼龍 | - | - | - | 2 元 |
| - | 幸亞電子 | - | - | - | 0.2 元 |
| - | 台灣麗偉 | - | - | - | 0.6 元 |
| - | 長亨精密 | - | - | - | 0.8 元 |
| - | 東台有線 | - | - | - | 2.1 元 |
