熱門未上市股票
熱門清單
| 公司 | 類別 | 買均 | 賣均 | 買量 | 賣量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣林天然氣 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 星聚點文創 | 未 | 議價 | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 新百王證券 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 前瞻能源科技 | 未 | 30 | - | 25 | 0 | 看公司 |
| 街口電子支付 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 將來商業銀行 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 嘉雨思科技 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 晶化科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 瀚柏科技 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 合作金庫票券金融 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 漢辰科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 華南產物保險 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 翰聯科技 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 聯邦投信 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 耐能智慧 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 台灣土地開發 | 未 | 3.08 | - | 70 | 0 | 看公司 |
| 桐寶 | 未 | - | 8 | 0 | 20 | 看公司 |
| 統正開發 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 迪吉亞節能科技 | 未 | 議價 | - | 11 | 0 | 看公司 |
| 東展興業 | 未 | - | 0.5 | 0 | 100 | 看公司 |
| 錠嵂保險經紀人 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 飛鳥車用電子 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 法德生技藥品 | 未 | 11 | - | 30 | 0 | 看公司 |
| 豐禾國際建設 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 明緯企業 | 公 | 817.5 | 782 | 10 | 10 | 看公司 |
| 成信實業 | 上 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 智合精準醫學科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 0 | 看公司 |
| 慧誠智醫 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 富蘭登科技 | 未 | 議價 | - | 5 | 0 | 看公司 |
| 政美應用 | 興 | 99 | 82 | 35 | 10 | 看公司 |
| 吉緻生活 | 創櫃 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 高雄捷運 | 未 | - | 6.5 | 0 | 10 | 看公司 |
| 永擎電子 | 上 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 長榮物流 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 凱納 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 禾麗陽生技 | 未 | - | 5 | 0 | 20 | 看公司 |
| 台聚投資 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 全科綜電 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 儲盈電池製造 | 未 | - | 55 | 0 | 10 | 看公司 |
| 鮮綠農業科技 | 未 | 41.5 | 33 | 10 | 60 | 看公司 |
| 嵩達光電科技 | 未 | 12 | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 瑞傳科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 上峰科技 | 公 | 60 | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 雷傑科技 | 未 | 80 | - | 50 | 0 | 看公司 |
| 全台開發投資 | 未 | 3 | - | 30 | 0 | 看公司 |
| 倍米科技 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 太思科技 | 未 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 元澄半導體科技 | 未 | 議價 | 議價 | 10 | 10 | 看公司 |
| 長榮航勤 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 先發電光 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 盟英科技 | 未 | 議價 | 議價 | 10 | 20 | 看公司 |
| 怡定興生醫 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 法拉蒂綠能 | 未 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 紅陽科技 | 公 | 55 | 46 | 10 | 20 | 看公司 |
| 綠湖數位醫療設備 | 未 | 36 | - | 3 | 0 | 看公司 |
| 台亞風能 | 未 | 45 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 新漢智能系統 | 未 | - | 議價 | 0 | 11 | 看公司 |
| 創新服務 | 興 | - | 議價 | 0 | 20 | 看公司 |
| 君綺生醫 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 聚界潔能 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 鈺祥企業 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 微影半導體 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 源傑科技 | 未 | 240.67 | 200 | 25 | 10 | 看公司 |
| 合聖科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 0 | 看公司 |
| 愛盛科技 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 元鈦科技 | 未 | - | 238 | 0 | 10 | 看公司 |
| 張量科技 | 未 | - | 50 | 0 | 12 | 看公司 |
| 益材科技 | 公 | - | 議價 | 0 | 0 | 看公司 |
| 瑞峰半導體 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 晶禾光電 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 金運科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 意騰-KY | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 饗賓餐旅事業 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 台塑生醫材料科技 | 未 | 75 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 東佑達自動化科技 | 未 | 180 | 101.33 | 40 | 80 | 看公司 |
0917-559-001