熱門未上市股票
熱門清單
| 公司 | 類別 | 買均 | 賣均 | 買量 | 賣量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永興證券 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 願景國際事業 | 未 | 24 | - | 20 | 0 | 看公司 |
| 永豐期貨 | 未 | - | 議價 | 0 | 2 | 看公司 |
| 沃福仕 | 未 | - | 8 | 0 | 20 | 看公司 |
| 文麥 | 未 | 45 | - | 9 | 0 | 看公司 |
| 維他露 | 未 | - | 20 | 0 | 10 | 看公司 |
| 萬寶證券投資顧問 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 偉智光電科技 | 未 | 議價 | - | 34 | 0 | 看公司 |
| 萬泰建築經理 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 微欣能源科技 | 未 | 26 | - | 23 | 0 | 看公司 |
| 網銀國際 | 未 | - | 117.5 | 0 | 10 | 看公司 |
| 萬安生命科技 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 萬通票券 | 公 | 11 | 8.25 | 90 | 80 | 看公司 |
| 亞亞科技 | 未 | 60 | - | 18 | 0 | 看公司 |
| 誼虹科技 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 友嘉科技 | 未 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 英格爾科技 | 公 | 議價 | - | 2 | 0 | 看公司 |
| 亞太優勢 | 未 | - | 10 | 0 | 10 | 看公司 |
| 益生生技開發 | 未 | 議價 | - | 2 | 0 | 看公司 |
| 亞太燃料電池科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 億康生物科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 奕微科半導體科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 亞東證券 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 亞洲基因科技 | 未 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 陽明山瓦斯 | 公 | - | 14.6 | 0 | 10 | 看公司 |
| 燁鋒輕合金 | 未 | - | 議價 | 0 | 25 | 看公司 |
| 安源資訊 | 未 | - | 28.7 | 0 | 30 | 看公司 |
| 安泰證券 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 艾瑞生醫 | 未 | - | 79.2 | 0 | 5 | 看公司 |
| 愛迪亞科技 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 嵩益實業 | 未 | - | 20 | 0 | 11 | 看公司 |
| 森霸電力 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 三和耐火工業 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 四零四科技 | 未 | - | 10 | 0 | 20 | 看公司 |
| 日茂證券 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 日進證券 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 睿明科技 | 未 | 議價 | - | 22 | 0 | 看公司 |
| 瑞助營造 | 未 | 15 | - | 5 | 0 | 看公司 |
| 榮工工程 | 未 | - | 10 | 0 | 6 | 看公司 |
| 榮福 | 未 | 25.75 | - | 30 | 0 | 看公司 |
| 碩頡科技 | 未 | 4.83 | - | 40 | 0 | 看公司 |
| 生控基因疫苗 | 未 | 195 | - | 1 | 0 | 看公司 |
| 舜全電子 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 水美工程企業 | 未 | - | 20 | 0 | 5 | 看公司 |
| 伸波通訊 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 勝創科技 | 未 | - | 12.1 | 0 | 10 | 看公司 |
| 碩呈科技 | 未 | 50 | - | 17 | 0 | 看公司 |
| 伸昌電機 | 未 | 70 | - | 8 | 0 | 看公司 |
| 長春石油化學 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 創圓科技 | 公 | 議價 | - | 20 | 0 | 看公司 |
| 長榮空廚 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 長億實業 | 未 | 議價 | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 創奕能源科技 | 未 | 議價 | - | 20 | 0 | 看公司 |
| 長生電力 | 未 | 60 | 51.5 | 30 | 20 | 看公司 |
| 長榮國際 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 川益科技 | 未 | - | 102 | 0 | 2 | 看公司 |
| 長春人造樹脂 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 中國信託綜合證券 | 公 | - | 議價 | 0 | 2 | 看公司 |
| 中華開發資本 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 兆豐票券 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 仲量聯行 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 中華郵政 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 中國建築經理 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 中國生化科技 | 未 | - | 22.5 | 0 | 10 | 看公司 |
| 鍾慶科技開發 | 公 | - | 議價 | 0 | 20 | 看公司 |
| 中華立鼎光電 | 未 | 170 | 142.5 | 20 | 20 | 看公司 |
| 中租迪和 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 中信房屋仲介 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 中華徵信 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 至鴻科技 | 未 | 議價 | 議價 | 10 | 20 | 看公司 |
| 展雲事業 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 住商實業 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 中華建築經理 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 智成電子 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 中信投資 | 未 | - | 30 | 0 | 1 | 看公司 |
| 中顥電子 | 未 | 60 | 議價 | 10 | 20 | 看公司 |
| 智威科技 | 未 | 45 | - | 50 | 0 | 看公司 |
| 中華電視 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 中部汽車 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 兆豐產物保險 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 臺灣證券交易所 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 仲信資融 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 中國信託證券投資信託 | 未 | - | 議價 | 0 | 2 | 看公司 |
| 信標生物科技 | 未 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 新鑫 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 新光投信 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 欣嘉石油氣 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 新高能源科技 | 未 | 議價 | - | 50 | 0 | 看公司 |
| 星友科技 | 未 | 25 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 欣中天然氣 | 公 | - | 20 | 0 | 10 | 看公司 |
| 新安東京海上產物保險 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 欣雲天然氣 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 欣湖天然氣 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 新鑫資產管理 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 欣南天然氣 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 欣隆天然氣 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 新光證券 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 欣屏天然氣 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 行將企業 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 新聯陽實業 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
0917-559-001