熱門未上市股票
熱門清單
| 公司 | 類別 | 買均 | 賣均 | 買量 | 賣量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錫安生技 | 公 | - | 議價 | 0 | 20 | 看公司 |
| 新合群科技 | 未 | 3 | - | 3 | 0 | 看公司 |
| 全球人壽保險 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 強德電能 | 未 | 議價 | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 全球歡樂數位 | 未 | 7.5 | - | 6 | 0 | 看公司 |
| 慶聯有線電視 | 公 | - | 議價 | 0 | 5 | 看公司 |
| 清晰科技 | 未 | 75 | - | 34 | 0 | 看公司 |
| 全聯實業 | 未 | - | 80 | 0 | 1 | 看公司 |
| 全國農業金庫 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 群暉科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 0 | 看公司 |
| 全聯有線電視 | 公 | - | 議價 | 0 | 5 | 看公司 |
| 慶堂工業 | 未 | 15 | - | 20 | 0 | 看公司 |
| 奇美實業 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 群益投信 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 街口證券投資信託 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 吉佳科技 | 未 | 9.1 | - | 20 | 0 | 看公司 |
| 今鼎光電 | 未 | 議價 | - | 6 | 0 | 看公司 |
| 佳得股份有限公司 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 吉家網 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 金門酒廠 | 未 | - | 7 | 0 | 10 | 看公司 |
| 鉅亨金融科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 見智科技 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 久津實業 | 未 | 議價 | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 巨擘科技 | 未 | 議價 | - | 20 | 0 | 看公司 |
| 建誼生技 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 漢台科技 | 未 | 33 | - | 25 | 0 | 看公司 |
| 華儲 | 未 | - | 17.33 | 0 | 20 | 看公司 |
| 賀喜能源 | 未 | 14.4 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 和鑫生技開發 | 未 | 議價 | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 華信航空 | 未 | - | 5.7 | 0 | 10 | 看公司 |
| 鴻曜醫學 | 未 | 52 | - | 20 | 0 | 看公司 |
| 和運租車 | 興 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 洹藝科技 | 公 | 15 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 漢威光電 | 未 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 宏泰人壽 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 漢鐘投資控股 | 未 | 議價 | 議價 | 0 | 0 | 看公司 |
| 互助營造 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 宏芯科技 | 公 | - | - | - | - | 看公司 |
| 凱基租賃 | 未 | - | - | - | - | 看公司 |
| 和泰產物保險 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 合眾紙業 | 未 | 8.3 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 環宇真空科技 | 未 | 15 | - | 62 | 0 | 看公司 |
| 慧左德科技 | 未 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 合迪 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 和業投資 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 宏潤生物科技 | 創 | 議價 | - | 30 | 0 | 看公司 |
| 輝能科技 | 未 | - | 90 | 0 | 10 | 看公司 |
| 澔鴻科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 合作金庫銀行 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 華陽中小企業開發 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 匯德生物科技 | 未 | 議價 | - | 8 | 0 | 看公司 |
| 開元通訊 | 未 | - | 15 | 0 | 10 | 看公司 |
| 開物科技 | 未 | 30 | - | 15 | 0 | 看公司 |
| 咖碼 | 公 | - | 議價 | 0 | 0 | 看公司 |
| 凱基期貨 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 可取國際 | 公 | 15 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 國興保全 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 光原科技 | 未 | 議價 | - | 2 | 0 | 看公司 |
| 高雄汽車客運 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 格上汽車租賃 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 廣和科技 | 未 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 光陽光電 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 廣盛科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 國泰世紀產物 | 公 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 國寶服務 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 耕源科技 | 未 | - | 10 | 0 | 10 | 看公司 |
| 國票綜合證券 | 公 | 11.8 | 9.52 | 30 | 30 | 看公司 |
| 國都汽車 | 公 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 高都汽車 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 國雲公寓大廈管理維護 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 高力國際公寓大廈管理維護 | 未 | - | 議價 | 0 | 2 | 看公司 |
| 聯亞科技 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 聯穎國際 | 未 | 議價 | - | 2 | 0 | 看公司 |
| 藍摩半導體 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 麗明營造 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 六和機械 | 未 | - | 議價 | 0 | 20 | 看公司 |
| 聯興微系統科技 | 未 | 25 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 隆傑資訊 | 未 | 47 | - | 6 | 0 | 看公司 |
| 凌昇能源科技 | 未 | 200 | - | 2 | 0 | 看公司 |
| 樂天國際商業銀行 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 樂居科技 | 創櫃 | - | 議價 | 0 | 2 | 看公司 |
| 連線商業銀行 | 公 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 聯超實業 | 未 | 議價 | - | 8 | 0 | 看公司 |
| 雷捷電子 | 未 | 議價 | - | 10 | 0 | 看公司 |
| 遠東醫電科技 | 創 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 昱盛電子 | 未 | 議價 | 30 | 20 | 10 | 看公司 |
| 遠揚營造工程 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 遠揚建設 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 遠鼎 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 維力食品工業 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 乂迪生科技 | 未 | 議價 | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 熵碼科技 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 誠創科技 | 未 | 2 | - | 2 | 0 | 看公司 |
| 創鑫智慧 | 未 | - | - | 0 | 0 | 看公司 |
| 創王光電 | 未 | - | 5 | 0 | 120 | 看公司 |
| 長春藤生命 | 未 | - | 議價 | 0 | 10 | 看公司 |
| 仲碩科技 | 未 | 90 | - | 37 | 0 | 看公司 |
| 中實投資 | 未 | - | 議價 | 0 | 1 | 看公司 |
| 智安電子 | 公 | 議價 | - | 30 | 0 | 看公司 |
| 智慧光科技 | 公 | 200 | 2 | 15 | 100 | 看公司 |
0917-559-001