大中票券金融
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 110.0
- 淨利率
- -
- 負債比
- 89.0
- 現金股利
- 0.63
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.519 |
| 2024-09 | 0.596 |
| 2024-10 | 0.648 |
| 2024-11 | 0.561 |
| 2024-12 | 0.764 |
| 2025-01 | 0.711 |
| 2025-02 | 0.542 |
| 2025-03 | 0.707 |
| 2025-04 | 0.55 |
| 2025-05 | 0.65 |
| 2025-06 | 0.702 |
| 2025-07 | 1.225 |
| 2025-08 | 1.253 |
| 2025-09 | 0.668 |
| 2025-10 | 1.361 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001