達運光電
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.43
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -58.4
- 淨利率
- 4.02
- 負債比
- 23.6
- 現金股利
- 1.968
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 1.016 |
| 2024-09 | 0.389 |
| 2024-10 | 1.384 |
| 2024-11 | 1.021 |
| 2024-12 | 0.797 |
| 2025-01 | 0.689 |
| 2025-02 | 1.071 |
| 2025-03 | 1.348 |
| 2025-04 | 1.195 |
| 2025-05 | 1.041 |
| 2025-06 | 1.115 |
| 2025-07 | 1.392 |
| 2025-08 | 1.074 |
| 2025-09 | 1.064 |
| 2025-10 | 0.576 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -0.35 | -2.72 |
| 2017 | 0.01 | 0.08 |
| 2018 | 1.03 | 7.89 |
| 2019 | 0.83 | 6.24 |
| 2020 | 0.21 | 1.54 |
| 2021 | 0.58 | 4.36 |
| 2022 | 0.76 | 5.65 |
| 2023 | 5.0 | 31.5 |
| 2024 | 2.45 | 11.2 |
| 2025 | 0.43 | - |
0917-559-001