振大環球
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 11.38
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 63.1
- 淨利率
- 12.2
- 負債比
- 24.6
- 現金股利
- 9.149
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 7.344 |
| 2024-09 | 6.796 |
| 2024-10 | 3.938 |
| 2024-11 | 4.93 |
| 2024-12 | 5.349 |
| 2025-01 | 4.58 |
| 2025-02 | 5.071 |
| 2025-03 | 5.445 |
| 2025-04 | 5.835 |
| 2025-05 | 5.896 |
| 2025-06 | 7.43 |
| 2025-07 | 7.737 |
| 2025-08 | 6.655 |
| 2025-09 | 8.189 |
| 2025-10 | 6.422 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2018 | 5.39 | 23.1 |
| 2019 | 7.04 | 26.4 |
| 2020 | 5.51 | 21.5 |
| 2021 | 10.49 | 23.5 |
| 2022 | 18.75 | 31.4 |
| 2023 | 12.33 | 17.4 |
| 2024 | 15.41 | 19.7 |
| 2025 | 11.38 | - |
0917-559-001