成信實業
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.24
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 19.0
- 淨利率
- -3.99
- 負債比
- 72.0
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.158 |
| 2024-09 | 0.211 |
| 2024-10 | 0.218 |
| 2024-11 | 0.226 |
| 2024-12 | 0.38 |
| 2025-01 | 0.225 |
| 2025-02 | 0.25 |
| 2025-03 | 0.276 |
| 2025-04 | 0.28 |
| 2025-05 | 0.232 |
| 2025-06 | 0.249 |
| 2025-07 | 0.243 |
| 2025-08 | 0.272 |
| 2025-09 | 0.271 |
| 2025-10 | 0.259 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | -1.36 | -12.9 |
| 2022 | 0.23 | 2.83 |
| 2023 | -2.74 | -30.2 |
| 2024 | -2.15 | -23.9 |
| 2025 | -0.24 | - |
0917-559-001