宏泰人壽
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -17.17
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -15.0
- 淨利率
- -69.4
- 負債比
- 97.0
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 12.58 |
| 2024-09 | 13.69 |
| 2024-10 | 24.5 |
| 2024-11 | 26.6 |
| 2024-12 | 37.45 |
| 2025-01 | 16.06 |
| 2025-02 | 16.02 |
| 2025-03 | 26.07 |
| 2025-04 | -2.267 |
| 2025-05 | -9.566 |
| 2025-06 | 16.97 |
| 2025-07 | 24.29 |
| 2025-08 | 28.14 |
| 2025-09 | 16.46 |
| 2025-10 | 20.82 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -0.4 | -11.8 |
| 2017 | -0.29 | -8.74 |
| 2018 | -0.1 | -3.85 |
| 2019 | -0.16 | -5.71 |
| 2020 | 0.02 | 0.51 |
| 2021 | 4.72 | 11.6 |
| 2022 | -16.97 | -55.7 |
| 2023 | 8.26 | 28.3 |
| 2024 | 19.89 | 35.4 |
| 2025 | -17.17 | - |
0917-559-001