國泰世紀產物
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 14.08
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 3.3
- 淨利率
- 12.3
- 負債比
- 74.0
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 22.51 |
| 2024-09 | 23.57 |
| 2024-10 | 24.65 |
| 2024-11 | 22.15 |
| 2024-12 | 25.05 |
| 2025-01 | 27.52 |
| 2025-02 | 23.5 |
| 2025-03 | 25.97 |
| 2025-04 | 22.3 |
| 2025-05 | 24.47 |
| 2025-06 | 27.28 |
| 2025-07 | 25.03 |
| 2025-08 | 28.17 |
| 2025-09 | 25.21 |
| 2025-10 | 25.47 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 8.55 | 28.5 |
| 2017 | 6.32 | 18.8 |
| 2018 | 4.94 | 14.7 |
| 2019 | 6.89 | 18.6 |
| 2020 | 7.11 | 16.9 |
| 2021 | 7.12 | 15.8 |
| 2022 | -47.56 | -144.0 |
| 2023 | 6.23 | 8.97 |
| 2024 | 13.18 | 16.0 |
| 2025 | 14.08 | - |
0917-559-001