擷發科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -3.54
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -91.5
- 淨利率
- -204.0
- 負債比
- 13.7
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-11 | 0.129 |
| 2024-12 | 0.025 |
| 2025-01 | 0.145 |
| 2025-02 | 0.136 |
| 2025-03 | 0.08 |
| 2025-04 | 0.021 |
| 2025-05 | 0.014 |
| 2025-06 | 0.002 |
| 2025-07 | 0.011 |
| 2025-08 | 0.025 |
| 2025-09 | 0.017 |
| 2025-10 | 0.018 |
| 2025-11 | 0.011 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | -28.44 | -1059.0 |
| 2023 | -3.36 | -61.8 |
| 2024 | -3.62 | -27.4 |
| 2025 | -3.54 | - |
0917-559-001