將來商業銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 16.4
- 淨利率
- -
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | -0.016 |
| 2024-09 | 0.199 |
| 2024-10 | 0.386 |
| 2024-11 | 0.419 |
| 2024-12 | 0.373 |
| 2025-01 | 0.214 |
| 2025-02 | 0.29 |
| 2025-03 | 0.392 |
| 2025-04 | -0.092 |
| 2025-05 | -0.262 |
| 2025-06 | 0.256 |
| 2025-07 | 0.311 |
| 2025-08 | 0.527 |
| 2025-09 | 0.276 |
| 2025-10 | 0.449 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001