全支付電子支付
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -3.07
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 65.8
- 淨利率
- -175.0
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.214 |
| 2024-09 | 0.197 |
| 2024-10 | 0.197 |
| 2024-11 | 0.197 |
| 2024-12 | 0.208 |
| 2025-01 | 0.194 |
| 2025-02 | 0.219 |
| 2025-03 | 0.224 |
| 2025-04 | 0.252 |
| 2025-05 | 0.253 |
| 2025-06 | 0.263 |
| 2025-07 | 0.323 |
| 2025-08 | 0.318 |
| 2025-09 | 0.342 |
| 2025-10 | 0.326 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | -5.68 | - |
| 2023 | -3.02 | - |
| 2024 | -3.48 | - |
| 2025 | -3.07 | - |
0917-559-001