天明製藥
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.12
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 19.0
- 淨利率
- 0.52
- 負債比
- 53.5
- 現金股利
- 0.45
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 1.034 |
| 2024-10 | 1.111 |
| 2024-11 | 1.086 |
| 2024-12 | 1.485 |
| 2025-01 | 1.211 |
| 2025-02 | 0.908 |
| 2025-03 | 0.942 |
| 2025-04 | 1.095 |
| 2025-05 | 0.993 |
| 2025-06 | 1.05 |
| 2025-07 | 0.956 |
| 2025-08 | 0.968 |
| 2025-09 | 1.397 |
| 2025-10 | 1.378 |
| 2025-11 | 1.292 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | -1.59 | -12.7 |
| 2020 | -0.28 | -2.97 |
| 2021 | 0.05 | 2.67 |
| 2022 | 0.64 | 2.81 |
| 2023 | 0.58 | 3.04 |
| 2024 | 0.66 | 3.16 |
| 2025 | 0.12 | - |
0917-559-001