新應材
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 8.49
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 15.5
- 淨利率
- 24.6
- 負債比
- 11.6
- 現金股利
- 5.989
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 2.91 |
| 2024-10 | 2.74 |
| 2024-11 | 3.165 |
| 2024-12 | 3.249 |
| 2025-01 | 3.16 |
| 2025-02 | 3.17 |
| 2025-03 | 3.264 |
| 2025-04 | 4.025 |
| 2025-05 | 3.855 |
| 2025-06 | 3.647 |
| 2025-07 | 3.387 |
| 2025-08 | 3.416 |
| 2025-09 | 3.852 |
| 2025-10 | 3.583 |
| 2025-11 | 3.655 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2014 | 3.17 | 22.3 |
| 2015 | 2.14 | 14.5 |
| 2018 | 0.97 | 4.56 |
| 2019 | 0.09 | 0.48 |
| 2020 | 0.39 | 1.92 |
| 2021 | 1.62 | 7.15 |
| 2022 | 5.01 | 18.4 |
| 2023 | 3.91 | 13.2 |
| 2024 | 8.5 | 25.9 |
| 2025 | 8.49 | - |
0917-559-001