維格餅家
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.59
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 10.9
- 淨利率
- -25.8
- 負債比
- 29.4
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.421 |
| 2024-09 | 0.256 |
| 2024-10 | 0.254 |
| 2024-11 | 0.282 |
| 2024-12 | 0.312 |
| 2025-01 | 0.225 |
| 2025-02 | 0.182 |
| 2025-03 | 0.263 |
| 2025-04 | 0.314 |
| 2025-05 | 0.239 |
| 2025-06 | 0.25 |
| 2025-07 | 0.297 |
| 2025-08 | 0.366 |
| 2025-09 | 0.388 |
| 2025-10 | 0.281 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 3.41 | 7.32 |
| 2017 | 0.22 | 0.47 |
| 2018 | -2.64 | -5.27 |
| 2019 | 0.47 | 0.96 |
| 2020 | -8.7 | -19.5 |
| 2021 | -9.41 | -32.0 |
| 2022 | -2.6 | -11.9 |
| 2023 | -1.61 | -8.24 |
| 2024 | -2.46 | -14.1 |
| 2025 | -1.59 | - |
0917-559-001