精拓科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 3.74
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 8.94
- 淨利率
- 31.4
- 負債比
- 12.4
- 現金股利
- 3.2
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.45 |
| 2024-10 | 0.448 |
| 2024-11 | 0.411 |
| 2024-12 | 0.427 |
| 2025-01 | 0.435 |
| 2025-02 | 0.391 |
| 2025-03 | 0.42 |
| 2025-04 | 0.443 |
| 2025-05 | 0.468 |
| 2025-06 | 0.47 |
| 2025-07 | 0.498 |
| 2025-08 | 0.473 |
| 2025-09 | 0.47 |
| 2025-10 | 0.452 |
| 2025-11 | 0.448 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.87 | 3.64 |
| 2017 | 0.61 | 2.35 |
| 2018 | 1.43 | 7.47 |
| 2019 | 1.51 | 7.67 |
| 2020 | 1.9 | 8.71 |
| 2021 | 3.95 | 17.4 |
| 2022 | 4.77 | 19.3 |
| 2023 | 3.31 | 13.3 |
| 2024 | 4.25 | 16.4 |
| 2025 | 3.74 | - |
0917-559-001