高福化學工業
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.9
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -13.1
- 淨利率
- 3.31
- 負債比
- 26.3
- 現金股利
- 1.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 2.431 |
| 2024-10 | 2.086 |
| 2024-11 | 2.628 |
| 2024-12 | 1.971 |
| 2025-01 | 2.527 |
| 2025-02 | 1.826 |
| 2025-03 | 2.676 |
| 2025-04 | 2.446 |
| 2025-05 | 2.738 |
| 2025-06 | 2.335 |
| 2025-07 | 1.718 |
| 2025-08 | 1.863 |
| 2025-09 | 1.638 |
| 2025-10 | 2.0 |
| 2025-11 | 2.285 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2020 | 7.76 | 30.1 |
| 2021 | 9.49 | 35.2 |
| 2022 | 4.16 | 18.1 |
| 2023 | 1.99 | 9.66 |
| 2024 | 1.59 | 8.93 |
| 2025 | 0.9 | - |
0917-559-001