溫士頓醫藥
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 3.61
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 14.0
- 淨利率
- 18.5
- 負債比
- 56.1
- 現金股利
- 7.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.54 |
| 2024-09 | 0.677 |
| 2024-10 | 0.545 |
| 2024-11 | 0.712 |
| 2024-12 | 0.665 |
| 2025-01 | 0.523 |
| 2025-02 | 0.489 |
| 2025-03 | 0.657 |
| 2025-04 | 0.61 |
| 2025-05 | 0.631 |
| 2025-06 | 0.678 |
| 2025-07 | 0.566 |
| 2025-08 | 0.595 |
| 2025-09 | 0.628 |
| 2025-10 | 0.622 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2017 | -0.82 | -17.7 |
| 2018 | -0.74 | -13.9 |
| 2019 | -0.27 | -5.27 |
| 2020 | 5.68 | 43.7 |
| 2021 | 5.04 | 30.3 |
| 2022 | 6.04 | 32.4 |
| 2023 | 8.62 | 40.2 |
| 2024 | 7.15 | 30.3 |
| 2025 | 3.61 | - |
0917-559-001