紅陽科技
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -1.68
- 淨利率
- -
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.178 |
| 2024-10 | 0.23 |
| 2024-11 | 0.155 |
| 2024-12 | 0.163 |
| 2025-01 | 0.145 |
| 2025-02 | 0.133 |
| 2025-03 | 0.173 |
| 2025-04 | 0.155 |
| 2025-05 | 0.156 |
| 2025-06 | 0.137 |
| 2025-07 | 0.151 |
| 2025-08 | 0.148 |
| 2025-09 | 0.167 |
| 2025-10 | 0.161 |
| 2025-11 | 0.152 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001