全球人壽保險
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.23
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 32.2
- 淨利率
- -1.06
- 負債比
- 97.6
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 108.1 |
| 2024-09 | 109.2 |
| 2024-10 | 110.8 |
| 2024-11 | 130.7 |
| 2024-12 | 150.1 |
| 2025-01 | 183.4 |
| 2025-02 | 124.7 |
| 2025-03 | 149.7 |
| 2025-04 | 76.67 |
| 2025-05 | 40.08 |
| 2025-06 | 169.4 |
| 2025-07 | 125.4 |
| 2025-08 | 155.6 |
| 2025-09 | 137.2 |
| 2025-10 | 146.5 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 4.73 | 13.4 |
| 2017 | 4.51 | 10.4 |
| 2018 | 6.31 | 14.1 |
| 2019 | 3.89 | 7.1 |
| 2020 | 11.52 | 14.6 |
| 2021 | 11.35 | 11.9 |
| 2022 | 6.77 | 9.55 |
| 2023 | 1.26 | 2.2 |
| 2024 | 6.78 | 8.55 |
| 2025 | -1.23 | - |
0917-559-001