台新人壽保險
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.38
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 103.0
- 淨利率
- 3.21
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 23.76 |
| 2024-09 | 21.99 |
| 2024-10 | 21.97 |
| 2024-11 | 23.24 |
| 2024-12 | 24.83 |
| 2025-01 | 36.45 |
| 2025-02 | 31.34 |
| 2025-03 | 31.05 |
| 2025-04 | 27.19 |
| 2025-05 | 20.23 |
| 2025-06 | 8.126 |
| 2025-07 | 37.86 |
| 2025-08 | 36.5 |
| 2025-09 | 40.06 |
| 2025-10 | 44.64 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | 1.69 | - |
| 2023 | 0.27 | - |
| 2024 | 1.15 | - |
| 2025 | 1.38 | - |
0917-559-001