悠遊卡
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.94
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -10.0
- 淨利率
- 14.7
- 負債比
- 93.6
- 現金股利
- 2.949
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 1.774 |
| 2024-09 | 1.546 |
| 2024-10 | 1.706 |
| 2024-11 | 1.455 |
| 2024-12 | 1.851 |
| 2025-01 | 1.626 |
| 2025-02 | 1.529 |
| 2025-03 | 1.647 |
| 2025-04 | 1.597 |
| 2025-05 | 1.712 |
| 2025-06 | 1.241 |
| 2025-07 | 1.649 |
| 2025-08 | 1.749 |
| 2025-09 | 1.572 |
| 2025-10 | 1.535 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2019 | 2.4 | 16.8 |
| 2020 | 1.6 | 11.2 |
| 2021 | 0.58 | 4.23 |
| 2022 | 0.86 | 6.3 |
| 2023 | 2.87 | 19.0 |
| 2024 | 3.33 | 19.9 |
| 2025 | 1.94 | - |
0917-559-001