迅得機械
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 4.17
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 29.2
- 淨利率
- 6.79
- 負債比
- 43.8
- 現金股利
- 5.832
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 4.739 |
| 2024-10 | 4.16 |
| 2024-11 | 4.415 |
| 2024-12 | 4.265 |
| 2025-01 | 5.088 |
| 2025-02 | 4.691 |
| 2025-03 | 5.771 |
| 2025-04 | 4.815 |
| 2025-05 | 5.379 |
| 2025-06 | 6.121 |
| 2025-07 | 6.055 |
| 2025-08 | 5.291 |
| 2025-09 | 5.315 |
| 2025-10 | 5.258 |
| 2025-11 | 5.705 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 2.44 | 11.9 |
| 2017 | 6.01 | 25.8 |
| 2018 | 4.04 | 14.4 |
| 2019 | 1.17 | 3.95 |
| 2020 | 6.35 | 19.9 |
| 2021 | 10.15 | 23.8 |
| 2022 | 9.41 | 19.0 |
| 2023 | 8.89 | 16.6 |
| 2024 | 7.63 | 12.5 |
| 2025 | 4.17 | - |
0917-559-001