王道商業銀行
財務概覽
- 年度
- -
- EPS
- -
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 5.21
- 淨利率
- -
- 負債比
- 90.7
- 現金股利
- 0.5
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 7.864 |
| 2024-09 | 7.809 |
| 2024-10 | 6.723 |
| 2024-11 | 6.25 |
| 2024-12 | 6.828 |
| 2025-01 | 8.93 |
| 2025-02 | 7.594 |
| 2025-03 | 6.986 |
| 2025-04 | 8.098 |
| 2025-05 | 7.488 |
| 2025-06 | 10.42 |
| 2025-07 | 9.754 |
| 2025-08 | 10.57 |
| 2025-09 | 6.788 |
| 2025-10 | 7.074 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 暫無 | ||
0917-559-001