佑全藥品
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -1.01
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 3.17
- 淨利率
- -1.89
- 負債比
- 64.4
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 2.741 |
| 2024-09 | 2.706 |
| 2024-10 | 2.635 |
| 2024-11 | 2.718 |
| 2024-12 | 2.793 |
| 2025-01 | 2.821 |
| 2025-02 | 2.505 |
| 2025-03 | 2.653 |
| 2025-04 | 2.644 |
| 2025-05 | 2.834 |
| 2025-06 | 2.691 |
| 2025-07 | 2.665 |
| 2025-08 | 2.699 |
| 2025-09 | 2.532 |
| 2025-10 | 2.719 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2020 | 1.33 | 6.62 |
| 2021 | 0.97 | 5.83 |
| 2022 | 2.5 | 13.6 |
| 2023 | 0.37 | 1.84 |
| 2024 | -1.09 | -4.88 |
| 2025 | -1.01 | - |
0917-559-001