華宇藥品
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.67
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -10.3
- 淨利率
- -53.7
- 負債比
- 13.8
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.086 |
| 2024-09 | 0.075 |
| 2024-10 | 0.073 |
| 2024-11 | 0.076 |
| 2024-12 | 0.07 |
| 2025-01 | 0.076 |
| 2025-02 | 0.074 |
| 2025-03 | 0.07 |
| 2025-04 | 0.077 |
| 2025-05 | 0.065 |
| 2025-06 | 0.081 |
| 2025-07 | 0.085 |
| 2025-08 | 0.078 |
| 2025-09 | 0.065 |
| 2025-10 | 0.065 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 0.24 | 2.01 |
| 2017 | 0.65 | 5.02 |
| 2018 | -1.36 | -10.3 |
| 2019 | -0.71 | -5.98 |
| 2020 | -1.57 | -14.2 |
| 2021 | -2.11 | -22.0 |
| 2022 | -0.18 | -2.34 |
| 2023 | -0.61 | -7.08 |
| 2024 | -0.7 | -8.31 |
| 2025 | -0.67 | - |
0917-559-001