台灣精銳科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 8.37
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 7.29
- 淨利率
- 30.0
- 負債比
- 9.93
- 現金股利
- 12.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 2.238 |
| 2024-10 | 2.467 |
| 2024-11 | 2.493 |
| 2024-12 | 2.357 |
| 2025-01 | 2.387 |
| 2025-02 | 2.74 |
| 2025-03 | 2.991 |
| 2025-04 | 2.536 |
| 2025-05 | 2.672 |
| 2025-06 | 2.11 |
| 2025-07 | 2.575 |
| 2025-08 | 2.112 |
| 2025-09 | 2.236 |
| 2025-10 | 2.46 |
| 2025-11 | 2.675 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2018 | 12.45 | 14.2 |
| 2019 | 10.08 | 11.0 |
| 2020 | 9.6 | 9.64 |
| 2021 | 11.83 | 11.5 |
| 2022 | 14.47 | 12.8 |
| 2023 | 10.89 | 8.89 |
| 2024 | 14.15 | 11.3 |
| 2025 | 8.37 | - |
0917-559-001