隨身遊戲
財務概覽
- 年度
- 2024
- EPS
- 0.22
- ROE
- 1.12
- 營收 YOY
- 24.6
- 淨利率
- 1.98
- 負債比
- 24.0
- 現金股利
- 0.23
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-03 | 0.096 |
| 2024-04 | 0.128 |
| 2024-05 | 0.105 |
| 2024-06 | 0.115 |
| 2024-07 | 0.177 |
| 2024-08 | 0.1 |
| 2024-09 | 0.078 |
| 2024-10 | 0.183 |
| 2024-11 | 0.164 |
| 2024-12 | 0.191 |
| 2025-01 | 0.118 |
| 2025-02 | 0.209 |
| 2025-03 | 0.122 |
| 2025-04 | 0.16 |
| 2025-05 | 0.131 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2015 | 4.59 | 20.8 |
| 2016 | 1.13 | 5.46 |
| 2017 | -0.26 | -1.4 |
| 2018 | -0.28 | -1.57 |
| 2019 | 0.02 | 0.12 |
| 2020 | -0.01 | -0.04 |
| 2021 | 0.52 | 2.88 |
| 2022 | 0.52 | 2.93 |
| 2023 | -1.68 | -8.11 |
| 2024 | 0.22 | 1.12 |
0917-559-001