精誠金融
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 1.4
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -21.4
- 淨利率
- 12.2
- 負債比
- 31.1
- 現金股利
- 2.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2025-01 | 0.287 |
| 2025-02 | 0.303 |
| 2025-03 | 0.415 |
| 2025-04 | 0.266 |
| 2025-05 | 0.396 |
| 2025-06 | 0.824 |
| 2025-07 | 0.805 |
| 2025-08 | 0.332 |
| 2025-09 | 0.387 |
| 2025-10 | 0.358 |
| 2025-11 | 0.412 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | 2.2 | 12.8 |
| 2022 | 3.95 | 21.7 |
| 2023 | 4.03 | 20.8 |
| 2024 | 2.31 | 13.6 |
| 2025 | 1.4 | - |
0917-559-001