國邑藥品科技
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -2.11
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -
- 淨利率
- -1000.0
- 負債比
- 10.3
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.409 |
| 2024-10 | 1.126 |
| 2024-11 | 0.0 |
| 2024-12 | 0.044 |
| 2025-01 | 0.0 |
| 2025-02 | 0.0 |
| 2025-03 | 0.0 |
| 2025-04 | 0.0 |
| 2025-05 | 0.157 |
| 2025-06 | 0.0 |
| 2025-07 | 0.04 |
| 2025-08 | 0.0 |
| 2025-09 | 0.0 |
| 2025-10 | 0.0 |
| 2025-11 | 0.456 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2018 | -3.46 | -273.0 |
| 2019 | -3.48 | -1053.0 |
| 2020 | -3.82 | -103.0 |
| 2021 | -3.02 | -54.7 |
| 2022 | -2.7 | -41.2 |
| 2023 | 0.07 | 0.89 |
| 2024 | -1.32 | -10.8 |
| 2025 | -2.11 | - |
0917-559-001