碩網資訊
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 2.13
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 14.1
- 淨利率
- 25.7
- 負債比
- 6.53
- 現金股利
- 1.35
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.379 |
| 2024-09 | 0.353 |
| 2024-10 | 0.307 |
| 2024-11 | 0.325 |
| 2024-12 | 0.47 |
| 2025-01 | 0.195 |
| 2025-02 | 0.182 |
| 2025-03 | 0.242 |
| 2025-04 | 0.237 |
| 2025-05 | 0.259 |
| 2025-06 | 0.326 |
| 2025-07 | 0.306 |
| 2025-08 | 0.343 |
| 2025-09 | 0.393 |
| 2025-10 | 0.35 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2018 | 0.41 | 2.92 |
| 2019 | 0.84 | 6.06 |
| 2020 | 0.75 | 4.36 |
| 2021 | 0.64 | 3.72 |
| 2022 | 0.78 | 4.5 |
| 2023 | 1.22 | 6.99 |
| 2024 | 2.01 | 11.0 |
| 2025 | 2.13 | - |
0917-559-001