多那之國際
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.99
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 11.9
- 淨利率
- 3.38
- 負債比
- 66.7
- 現金股利
- 1.7
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 1.032 |
| 2024-09 | 0.992 |
| 2024-10 | 0.945 |
| 2024-11 | 0.948 |
| 2024-12 | 1.014 |
| 2025-01 | 1.054 |
| 2025-02 | 0.966 |
| 2025-03 | 1.039 |
| 2025-04 | 0.993 |
| 2025-05 | 1.098 |
| 2025-06 | 1.039 |
| 2025-07 | 1.007 |
| 2025-08 | 1.133 |
| 2025-09 | 1.06 |
| 2025-10 | 1.058 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | 2.15 | 12.1 |
| 2023 | 3.76 | 18.4 |
| 2024 | 2.43 | 10.2 |
| 2025 | 0.99 | - |
0917-559-001