鐳洋科技-新
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.65
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 127.0
- 淨利率
- -11.6
- 負債比
- 27.1
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.164 |
| 2024-09 | 0.33 |
| 2024-10 | 0.146 |
| 2024-11 | 0.324 |
| 2024-12 | 0.276 |
| 2025-01 | 0.274 |
| 2025-02 | 0.195 |
| 2025-03 | 0.381 |
| 2025-04 | 0.238 |
| 2025-05 | 0.338 |
| 2025-06 | 0.242 |
| 2025-07 | 0.438 |
| 2025-08 | 0.378 |
| 2025-09 | 0.396 |
| 2025-10 | 0.331 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | 2.53 | 21.3 |
| 2022 | 2.49 | 13.0 |
| 2023 | 0.48 | 2.39 |
| 2024 | -2.11 | -10.8 |
| 2025 | -0.65 | - |
0917-559-001