欣耀生醫
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.92
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -
- 淨利率
- -
- 負債比
- 2.97
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.0 |
| 2024-10 | 0.0 |
| 2024-11 | 0.0 |
| 2024-12 | 0.0 |
| 2025-01 | 0.0 |
| 2025-02 | 0.0 |
| 2025-03 | 0.0 |
| 2025-04 | 0.0 |
| 2025-05 | 0.0 |
| 2025-06 | 0.0 |
| 2025-07 | 0.0 |
| 2025-08 | 0.0 |
| 2025-09 | 0.0 |
| 2025-10 | 0.0 |
| 2025-11 | 0.0 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -2.13 | -21.7 |
| 2017 | -2.14 | -23.4 |
| 2018 | -1.95 | -26.9 |
| 2019 | -1.99 | -37.3 |
| 2020 | -1.65 | -27.1 |
| 2021 | -1.54 | -9.14 |
| 2022 | -2.02 | -9.26 |
| 2023 | -2.43 | -12.3 |
| 2024 | -2.11 | -11.9 |
| 2025 | -0.92 | - |
0917-559-001