一卡通票證
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.12
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 11.7
- 淨利率
- -3.19
- 負債比
- -
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 1.016 |
| 2024-09 | 0.806 |
| 2024-10 | 0.669 |
| 2024-11 | 0.798 |
| 2024-12 | 0.812 |
| 2025-01 | 0.792 |
| 2025-02 | 0.92 |
| 2025-03 | 0.723 |
| 2025-04 | 0.704 |
| 2025-05 | 0.907 |
| 2025-06 | 0.743 |
| 2025-07 | 1.123 |
| 2025-08 | 0.824 |
| 2025-09 | 0.798 |
| 2025-10 | 0.747 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | -2.76 | - |
| 2022 | -1.56 | - |
| 2023 | -0.96 | - |
| 2024 | -0.69 | - |
| 2025 | -0.12 | - |
0917-559-001