北都數位有線電視
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.44
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -2.05
- 淨利率
- 6.41
- 負債比
- 95.8
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.471 |
| 2024-10 | 0.48 |
| 2024-11 | 0.476 |
| 2024-12 | 0.472 |
| 2025-01 | 0.482 |
| 2025-02 | 0.481 |
| 2025-03 | 0.474 |
| 2025-04 | 0.481 |
| 2025-05 | 0.466 |
| 2025-06 | 0.473 |
| 2025-07 | 0.469 |
| 2025-08 | 0.471 |
| 2025-09 | 0.432 |
| 2025-10 | 0.452 |
| 2025-11 | 0.466 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -4.23 | -108.0 |
| 2017 | -2.84 | -94.5 |
| 2018 | -1.4 | -89.2 |
| 2019 | -1.24 | -116.0 |
| 2020 | -0.67 | -86.5 |
| 2021 | -0.54 | -323.0 |
| 2022 | -1.51 | -108.0 |
| 2023 | -1.58 | -67.0 |
| 2024 | -1.12 | -111.0 |
| 2025 | 0.44 | - |
0917-559-001