台灣特品化學
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 2.69
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 221.0
- 淨利率
- 40.2
- 負債比
- 43.3
- 現金股利
- 2.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.707 |
| 2024-10 | 0.836 |
| 2024-11 | 0.848 |
| 2024-12 | 0.87 |
| 2025-01 | 0.704 |
| 2025-02 | 0.775 |
| 2025-03 | 0.717 |
| 2025-04 | 0.919 |
| 2025-05 | 0.902 |
| 2025-06 | 0.806 |
| 2025-07 | 0.878 |
| 2025-08 | 2.724 |
| 2025-09 | 2.793 |
| 2025-10 | 2.82 |
| 2025-11 | 2.72 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2020 | -0.67 | -6.74 |
| 2021 | 1.41 | 13.1 |
| 2022 | 1.5 | 12.7 |
| 2023 | 1.13 | 9.02 |
| 2024 | 2.74 | 15.5 |
| 2025 | 2.69 | - |
0917-559-001