華洋精機
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 4.33
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 345.0
- 淨利率
- 28.2
- 負債比
- 40.8
- 現金股利
- 2.0
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.044 |
| 2024-09 | 0.034 |
| 2024-10 | 0.088 |
| 2024-11 | 0.57 |
| 2024-12 | 0.269 |
| 2025-01 | 0.131 |
| 2025-02 | 0.015 |
| 2025-03 | 0.394 |
| 2025-04 | 0.191 |
| 2025-05 | 0.083 |
| 2025-06 | 0.179 |
| 2025-07 | 0.319 |
| 2025-08 | 0.288 |
| 2025-09 | 0.842 |
| 2025-10 | 0.393 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2021 | 5.92 | 53.5 |
| 2022 | 3.46 | 18.5 |
| 2023 | 1.9 | 8.96 |
| 2024 | 3.89 | 16.0 |
| 2025 | 4.33 | - |
0917-559-001