凱勝綠能
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -0.66
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -56.0
- 淨利率
- -97.1
- 負債比
- 12.9
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.027 |
| 2024-10 | 0.058 |
| 2024-11 | 0.004 |
| 2024-12 | 0.138 |
| 2025-01 | 0.058 |
| 2025-02 | 0.04 |
| 2025-03 | 0.038 |
| 2025-04 | 0.03 |
| 2025-05 | 0.012 |
| 2025-06 | 0.113 |
| 2025-07 | 0.07 |
| 2025-08 | 0.038 |
| 2025-09 | 0.153 |
| 2025-10 | 0.073 |
| 2025-11 | 0.002 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | 2.65 | 21.5 |
| 2017 | -3.12 | -20.6 |
| 2018 | -6.46 | -47.9 |
| 2019 | - | 0.03 |
| 2020 | -2.59 | -26.7 |
| 2021 | -4.35 | -61.1 |
| 2022 | -3.7 | -136.0 |
| 2023 | 6.66 | 124.0 |
| 2024 | 0.85 | 8.83 |
| 2025 | -0.66 | - |
0917-559-001