走著瞧-創
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.23
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 36.8
- 淨利率
- 1.03
- 負債比
- 46.2
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-08 | 0.705 |
| 2024-09 | 0.841 |
| 2024-10 | 0.71 |
| 2024-11 | 0.908 |
| 2024-12 | 0.857 |
| 2025-01 | 0.76 |
| 2025-02 | 0.78 |
| 2025-03 | 0.855 |
| 2025-04 | 0.816 |
| 2025-05 | 0.788 |
| 2025-06 | 0.807 |
| 2025-07 | 0.839 |
| 2025-08 | 0.864 |
| 2025-09 | 0.966 |
| 2025-10 | 0.971 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2022 | -1.9 | -24.4 |
| 2023 | 0.16 | 1.48 |
| 2024 | -1.24 | -9.22 |
| 2025 | 0.23 | - |