台灣智慧光網
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- 0.31
- ROE
- -
- 營收 YOY
- 19.4
- 淨利率
- 12.2
- 負債比
- 39.4
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.766 |
| 2024-10 | 0.746 |
| 2024-11 | 0.687 |
| 2024-12 | 0.707 |
| 2025-01 | 0.691 |
| 2025-02 | 0.723 |
| 2025-03 | 0.768 |
| 2025-04 | 0.762 |
| 2025-05 | 1.047 |
| 2025-06 | 0.662 |
| 2025-07 | 0.753 |
| 2025-08 | 0.713 |
| 2025-09 | 0.963 |
| 2025-10 | 0.725 |
| 2025-11 | 0.82 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -0.86 | -7.26 |
| 2017 | -0.8 | -7.16 |
| 2018 | -0.79 | -7.65 |
| 2019 | -0.68 | -6.96 |
| 2020 | -0.49 | -5.41 |
| 2021 | -0.54 | -6.3 |
| 2022 | 0.1 | 0.95 |
| 2023 | 0.32 | 3.15 |
| 2024 | 0.58 | 4.89 |
| 2025 | 0.31 | - |
0917-559-001