華安醫學
財務概覽
- 年度
- 2025
- EPS
- -2.19
- ROE
- -
- 營收 YOY
- -50.2
- 淨利率
- -1000.0
- 負債比
- 3.67
- 現金股利
- -
營收(近 24 個月)
(先以表格呈現;之後可把 revenue_monthly_json 接 Chart.js)
| 年月 | 營收(億) |
|---|---|
| 2024-09 | 0.005 |
| 2024-10 | 0.009 |
| 2024-11 | 0.011 |
| 2024-12 | 0.006 |
| 2025-01 | 0.004 |
| 2025-02 | 0.003 |
| 2025-03 | 0.005 |
| 2025-04 | 0.004 |
| 2025-05 | 0.007 |
| 2025-06 | 0.009 |
| 2025-07 | 0.005 |
| 2025-08 | 0.003 |
| 2025-09 | 0.008 |
| 2025-10 | 0.011 |
| 2025-11 | 0.006 |
年度 EPS / ROE(近 10 年)
| 年度 | EPS | ROE |
|---|---|---|
| 2016 | -1.54 | -15.4 |
| 2017 | -2.26 | -29.2 |
| 2018 | -2.36 | -29.6 |
| 2019 | -2.85 | -24.2 |
| 2020 | -2.19 | -17.7 |
| 2021 | -2.0 | -15.8 |
| 2022 | -3.99 | -36.5 |
| 2023 | -3.62 | -37.0 |
| 2024 | -3.03 | -29.9 |
| 2025 | -2.19 | - |
0917-559-001